目次あいうえお順600
目次 600技 2026年2月1日
あいうえお順で技名とレベル、動画アドレスを表にしました。
AA:入門レベル
A:初級レベル
B:中級レベル
C:有段レベル
D:上級レベル で区分しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 番号 | 図鑑No | 難易度 | 行名 | 技名 |
| 1 | 1 | B | あ | アジア一周 |
| 2 | 181 | A | あ | あやとり東京タワー |
| 3 | 393 | D | あ | あやとり東京タワー〜灯台 |
| 4 | 534 | B | あ | 居合い宇宙船 |
| 5 | 2 | B | あ | 居合い大皿 |
| 6 | 195 | B | あ | 居合い小皿 |
| 7 | 255 | C | あ | 居合い中皿 |
| 8 | 240 | C | あ | 居合いとめけん |
| 9 | 547 | C | あ | いいね!うぐいす |
| 10 | 574 | C | あ | いいね!うらふりけん |
| 11 | 568 | B | あ | いいね!大皿 |
| 12 | 553 | B | あ | いいね!けん先すべり |
| 13 | 573 | B | あ | いいね!小皿 |
| 14 | 548 | B | あ | いいね!中皿 |
| 15 | 539 | B | あ | いいね!とめけん |
| 16 | 546 | B | あ | いいね!ふりけん |
| 17 | 171 | D | あ | 一回転灯台 |
| 18 | 170 | D | あ | 一回転飛行機 |
| 19 | 3 | B | あ | 糸巻き大皿 |
| 20 | 4 | D | あ | イルージョンもしかめ |
| 21 | 167 | C | あ | うぐいす |
| 22 | 275 | C | あ | うぐいす〜けん |
| 23 | 249 | C | あ | うぐいすジャンプ |
| 24 | 276 | D | あ | うぐいすの谷渡り |
| 25 | 517 | B | あ | うずしお |
| 26 | 5 | C | あ | うずしお大皿 |
| 27 | 187 | B | あ | うずしお空中ブランコ |
| 28 | 277 | C | あ | うずしお中皿 |
| 29 | 165 | C | あ | 宇宙一周 |
| 30 | 328 | A | あ | 宇宙船 |
| 31 | 197 | B | あ | 宇宙船一周 |
| 32 | 6 | A | あ | 宇宙船〜大皿 |
| 33 | 453 | AA | あ | 宇宙船ジャンプ |
| 34 | 477 | B | あ | 宇宙船ストライク |
| 35 | 140 | B | あ | 宇宙船ドッキング |
| 36 | 463 | C | あ | 宇宙遊泳 |
| 37 | 502 | D | あ | 宇宙遊泳一回転飛行機 |
| 38 | 7 | B | あ | 腕輪くぐり大皿 |
| 39 | 8 | C | あ | 腕コロ大皿 |
| 40 | 9 | B | あ | うら打ち |
| 41 | 465 | C | あ | 裏さか落とし |
| 42 | 370 | C | あ | 裏地球まわし |
| 43 | 263 | C | あ | うら飛行機 |
| 44 | 583 | B | あ | うら飛行機ゆび着陸 |
| 45 | 10 | B | あ | うらふり大皿 |
| 46 | 164 | C | あ | うらふりけん |
| 47 | 587 | B | あ | うらふり小皿 |
| 48 | 591 | B | あ | うらふり中皿 |
| 49 | 179 | C | あ | うらふり中皿ストライク |
| 50 | 169 | D | あ | うらもしかめ |
| 51 | 599 | B | あ | うらふりろうそく |
| 52 | 11 | B | あ | 遠心力 |
| 53 | 12 | A | あ | 大皿 |
| 54 | 417 | D | あ | 大皿〜回転落としけん |
| 55 | 13 | AA | あ | 大皿ジャンプ |
| 56 | 14 | A | あ | 大皿ストライク |
| 57 | 15 | B | あ | 大皿すべり |
| 58 | 16 | B | あ | 大皿〜ダウンスパイク |
| 59 | 466 | A | あ | 大皿〜中皿 |
| 60 | 17 | AA | あ | 大皿積み木 |
| 61 | 18 | AA | あ | 大皿ぴょんぴょん |
| 62 | 19 | C | あ | 大皿〜フリップ大皿 |
| 63 | 20 | A | あ | 大皿ボール |
| 64 | 258 | AA | あ | 大皿メリーゴーランド |
| 65 | 21 | B | あ | 大皿持ちつばめがえし |
| 66 | 206 | B | あ | 大皿持ちとめけん |
| 67 | 584 | A | あ | 大皿リレー〜玉落としリレー〜中皿 |
| 68 | 152 | B | あ | おっとっと |
| 69 | 22 | AA | あ | お手玉大皿 |
| 70 | 400 | A | あ | お手玉中皿 |
| 71 | 410 | B | あ | お手玉もしかめ |
| 72 | 398 | AA | あ | 落とし玉(おとし玉) |
| 73 | 23 | AA | あ | 大波大波 |
| 74 | 24 | B | あ | 大波小波 |
| 75 | 25 | A | あ | おにぎり大皿 |
| 76 | 552 | AA | あ | 鬼のツノ |
| 77 | 224 | B | あ | おみこし |
| 78 | 225 | B | あ | おみこし(極意持ち) |
| 79 | 563 | C | あ | おみこしコロコロけん |
| 80 | 343 | C | あ | おみこしジャンプ |
| 81 | 220 | C | か | 回転とめけん |
| 82 | 150 | C | か | かかし |
| 83 | 26 | C | か | 掛け軸大皿 |
| 84 | 300 | C | か | 掛け軸小皿 |
| 85 | 308 | C | か | 掛け軸中皿 |
| 86 | 297 | AA | か | 掛け軸まわし |
| 87 | 598 | AA | か | 掛け軸持ちリレー競走 |
| 88 | 27 | B | か | 鍛冶屋(かじや) |
| 89 | 375 | D | か | かぶせけん |
| 90 | 515 | B | か | ガンマンぐるぐる(2回転) |
| 91 | 272 | D | か | 銀河系一周 |
| 92 | 28 | C | か | 金魚すくい |
| 93 | 29 | C | か | 筋肉大皿 |
| 94 | 509 | B | か | 筋肉大皿ジャンプ |
| 95 | 403 | C | か | 筋肉おみこし |
| 96 | 264 | C | か | 筋肉小皿 |
| 97 | 190 | B | か | 空中ブランコ |
| 98 | 30 | B | か | 空中ブランコ大皿 |
| 99 | 420 | B | か | 空中ブランコ〜なんちゃってダウンスパイク |
| 100 | 259 | D | か | 月面着陸ジャンプ |
| 101 | 158 | B | か | 県一周 |
| 102 | 203 | D | か | けん先表裏すべり |
| 103 | 157 | B | か | けん先すべり |
| 104 | 493 | A | か | けん玉の輪大皿ジャンプ50回 |
| 105 | 503 | D | か | けんフリップ地球まわし |
| 106 | 31 | C | か | ゴースト大皿 |
| 107 | 331 | C | か | ゴースト小皿 |
| 108 | 256 | C | か | ゴースト中皿 |
| 109 | 495 | B | か | 交互にもしかめ+三角もしかめ |
| 110 | 32 | B | か | 交互もしかめ |
| 111 | 33 | C | か | 交差もしかめ |
| 112 | 141 | A | か | 小皿 |
| 113 | 364 | C | か | 小皿うぐいす |
| 114 | 340 | D | か | 小皿金魚すくい |
| 115 | 269 | AA | か | 小皿ジャンプ |
| 116 | 510 | A | か | 小皿ジャンプ とめけん持ちで |
| 117 | 367 | B | か | 小皿ストライク |
| 118 | 408 | C | か | 小皿すべり |
| 119 | 321 | B | か | 小皿つばめ返し(大皿持ちバージョン) |
| 120 | 262 | AA | か | 小皿ぴょんぴょん |
| 121 | 34 | D | か | こっくり(大皿〜うぐいす〜大皿) |
| 122 | 451 | B | か | この指と〜まれ! |
| 123 | 416 | AA | か | 小秘竜のぼり体操 |
| 124 | 261 | B | か | 小秘竜のぼり中皿 |
| 125 | 252 | B | か | こま |
| 126 | 336 | D | か | 五稜郭 |
| 127 | 315 | AA | か | コロコロ池ぽちゃ |
| 128 | 35 | AA | か | コロコロ大皿 |
| 129 | 295 | AA | か | コロコロ小皿 |
| 130 | 36 | C | さ | 彩の国さいたま大皿(両手) |
| 131 | 37 | B | さ | 彩の国さいたま大皿ジャンプ(両手) |
| 132 | 311 | B | さ | サイレント大皿 |
| 133 | 163 | C | さ | さか落とし |
| 134 | 153 | C | さ | さか立ち |
| 135 | 482 | A | さ | さか立ちゴマ |
| 136 | 244 | B | さ | 魚釣り |
| 137 | 38 | A | さ | 魚釣り大皿(大皿持ちバージョン) |
| 138 | 39 | A | さ | 魚釣り大皿(しゃもじ持ちバージョン) |
| 139 | 469 | B | さ | 魚釣り小皿 |
| 140 | 345 | A | さ | 魚釣り中皿 大皿持ちバージョン |
| 141 | 352 | B | さ | 魚釣りろうそく |
| 142 | 257 | C | さ | 皿胴一周 |
| 143 | 368 | B | さ | 3回手拍子つるし持ち |
| 144 | 40 | B | さ | 三角もしかめ |
| 145 | 41 | A | さ | サンドイッチ大皿(手のひら) |
| 146 | 42 | A | さ | サンドイッチ大皿(3本指) |
| 147 | 43 | A | さ | サンドイッチ大皿(2本指) |
| 148 | 44 | B | さ | サンドイッチ大皿(1本指) |
| 149 | 151 | B | さ | サンドイッチ中皿 |
| 150 | 572 | A | さ | 三人金魚すくい |
| 151 | 540 | B | さ | 3人で小秘竜のぼり中皿リレー |
| 152 | 457 | B | さ | 3人でシンクロ輪もしかめ |
| 153 | 483 | B | さ | 3人で投げキャッチ世界一周 |
| 154 | 456 | AA | さ | 3人で両手シンクロ輪大皿ジャンプ |
| 155 | 155 | A | さ | 3本指おっとっと |
| 156 | 508 | C | さ | 3連片手大皿ジャンプ |
| 157 | 318 | B | さ | 枝垂れ大皿 |
| 158 | 330 | B | さ | 枝垂れ小皿 |
| 159 | 317 | A | さ | 枝垂れ中皿 |
| 160 | 316 | C | さ | 枝垂れとめけん |
| 161 | 138 | B | さ | 市内一周 |
| 162 | 45 | B | さ | しまい大皿 |
| 163 | 329 | C | さ | しまいけん |
| 164 | 253 | B | さ | しまい中皿 |
| 165 | 46 | C | さ | ジャグ大皿 |
| 166 | 47 | C | さ | シャトル大皿 |
| 167 | 284 | C | さ | シャトル小皿 |
| 168 | 230 | B | さ | シャトル中皿 |
| 169 | 210 | B | さ | 自由の女神 |
| 170 | 325 | C | さ | 自由の女神〜大皿 |
| 171 | 462 | C | さ | 自由の女神(持ちかえて)〜中皿 |
| 172 | 567 | B | さ | 自由落下宇宙船 |
| 173 | 48 | B | さ | 自由落下大皿 |
| 174 | 281 | B | さ | 自由落下小皿 |
| 175 | 267 | B | さ | 自由落下中皿 |
| 176 | 535 | D | さ | 自由落下灯台 |
| 177 | 538 | C | さ | 自由落下とめけん |
| 178 | 282 | C | さ | 自由落下ろうそく |
| 179 | 49 | B | さ | しゅりけん(手裏剣) |
| 180 | 50 | B | さ | 順送りもしかめ (両手) |
| 181 | 51 | D | さ | スイーツスペシャル |
| 182 | 52 | C | さ | すくい大皿 |
| 183 | 298 | AA | さ | スクリュー |
| 184 | 485 | A | さ | スクリューゴマ |
| 185 | 251 | AA | さ | スクリューロケット |
| 186 | 53 | B | さ | すべり台大皿 |
| 187 | 202 | D | さ | すべり止め極意 |
| 188 | 597 | AA | さ | 聖火点灯リレー競走 |
| 189 | 54 | B | さ | 世界一周 |
| 190 | 55 | B | さ | 世界巡り(3TAP) |
| 191 | 56 | C | さ | 世界旅行(小皿〜大皿〜中皿〜うぐいす) |
| 192 | 531 | C | さ | ゾウの鼻水 |
| 193 | 536 | C | さ | ゾウの水浴び |
| 194 | 542 | C | さ | 外回りうずしお |
| 195 | 543 | C | さ | 外回りうずしお〜内回りうずしお |
| 196 | 544 | C | さ | 外回りうずしお〜内回りうずしお〜空中ブランコ |
| 197 | 57 | C | さ | 扇風機大皿 |
| 198 | 545 | C | た | 大回転飛行機 |
| 199 | 58 | B | た | 大車輪大皿 |
| 200 | 310 | B | た | 大車輪小皿 |
| 201 | 320 | B | た | 大車輪ろうそく |
| 202 | 59 | B | た | 大腿周径大皿 |
| 203 | 312 | B | た | 大車輪中皿 |
| 204 | 60 | A | た | ダイビング大皿 |
| 205 | 61 | B | た | 大仏大皿(奈良県) |
| 206 | 406 | C | た | 太陽極意 |
| 207 | 407 | D | た | 太陽極意〜うぐいす〜けん |
| 208 | 62 | A | た | 滝つぼダイビング |
| 209 | 445 | B | た | 滝つぼダイビング中皿 |
| 210 | 505 | D | た | 竹馬 |
| 211 | 506 | D | た | 竹馬渡り |
| 212 | 501 | D | た | 竹馬渡り〜回転さか落とし |
| 213 | 302 | AA | た | タケコプター |
| 214 | 250 | B | た | 竹とんぼ |
| 215 | 63 | A | た | 棚からぼた餅 |
| 216 | 64 | A | た | 玉〜けんスパイダー大皿 |
| 217 | 486 | C | た | 玉の上スクリューゴマ |
| 218 | 484 | AA | た | 玉持ちぶん回しゴマ |
| 219 | 432 | B | た | だれでもすくいけん |
| 220 | 236 | B | た | だれでもダウンスパイク |
| 221 | 65 | C | た | ターンテーブル |
| 222 | 66 | AA | た | ダンクシュート大皿 |
| 223 | 327 | C | た | 段違いけん先すべり |
| 224 | 67 | C | た | 段違い交差もしかめ(両手) |
| 225 | 68 | C | た | 段違いもしかめ (両手) |
| 226 | 557 | AA | た | 地球乗せ |
| 227 | 162 | C | た | 地球まわし |
| 228 | 395 | D | た | 地球まわし〜裏地球まわし |
| 229 | 387 | B | た | 地方一周 |
| 230 | 142 | A | た | 中皿 |
| 231 | 270 | AA | た | 中皿ジャンプ |
| 232 | 491 | A | た | 中皿ジャンプ とめけん持ちで |
| 233 | 348 | B | た | 中皿ストライク |
| 234 | 405 | AA | た | 中皿ぴょんぴょん |
| 235 | 182 | B | た | 中皿〜ろうそく |
| 236 | 69 | AA | た | 超楽々ひっつき虫 |
| 237 | 592 | B | た | ちょんがけ飛行機 |
| 238 | 70 | B | た | つばめ返し |
| 239 | 578 | B | た | つばめ返し中皿 |
| 240 | 577 | C | た | つばめ返しもしかめ |
| 241 | 246 | C | た | 玉つきさし ダウンスパイク |
| 242 | 175 | D | た | つるし一回転灯台 |
| 243 | 172 | D | た | つるし一回転飛行機 |
| 244 | 194 | B | た | つるし宇宙船 |
| 245 | 71 | B | た | つるし大皿 |
| 246 | 519 | D | た | つるしおっとっと |
| 247 | 418 | C | た | つるしおみこし |
| 248 | 180 | A | た | つるしけん先すべり |
| 249 | 285 | C | た | つるし小皿 |
| 250 | 351 | C | た | つるし市内一周 |
| 251 | 73 | C | た | つるし世界一周 |
| 252 | 431 | C | た | つるし地方一周 |
| 253 | 185 | B | た | つるし中皿 |
| 254 | 520 | C | た | つるし手のひらおっとっと |
| 255 | 350 | C | た | つるし灯台 |
| 256 | 166 | C | た | つるしとめけん |
| 257 | 72 | C | た | つるし日本一周 |
| 258 | 280 | C | た | つるし飛行機 |
| 259 | 278 | C | た | つるしふりけん |
| 260 | 357 | B | た | つるし町一周 |
| 261 | 346 | B | た | つるし村一周 |
| 262 | 359 | A | た | つるし持ち片手キャッチ |
| 263 | 358 | AA | た | つるし持ち両手キャッチ |
| 264 | 366 | C | た | つるしろうそく |
| 265 | 74 | AA | た | 手落とし大皿 |
| 266 | 381 | AA | た | 手落とし中皿 |
| 267 | 439 | B | た | 手落とし手のひらおっとっと |
| 268 | 399 | AA | た | 手落としろうそく |
| 269 | 362 | AA | た | 手のせうぐいす |
| 270 | 75 | A | た | 手のせうぐいす〜大皿 |
| 271 | 239 | C | た | 手のせ裏けん先すべり |
| 272 | 76 | AA | た | 手のせ大皿 |
| 273 | 216 | AA | た | 手のせ大皿極意 |
| 274 | 296 | B | た | 手のせ大皿すべり |
| 275 | 201 | AA | た | 手のせ小田原ちょうちん |
| 276 | 214 | AA | た | 手のせおみこし |
| 277 | 514 | C | た | 手のせおみこし〜転がしけん |
| 278 | 385 | C | た | 手のせおみこし〜転がしろうそく |
| 279 | 217 | AA | た | 手のせ月面着陸 |
| 280 | 211 | A | た | 手のせけん先極意 |
| 281 | 161 | B | た | 手のせけん先すべり |
| 282 | 378 | AA | た | 手のせ小皿 |
| 283 | 363 | AA | た | 手のせ小皿うぐいす |
| 284 | 237 | AA | た | 手のせ小皿月面着陸 |
| 285 | 448 | B | た | 手のせ小皿けん先極意 |
| 286 | 379 | AA | た | 手のせ小皿極意 |
| 287 | 409 | AA | た | 手のせ小皿さるのこしかけ |
| 288 | 309 | B | た | 手のせ小皿すべり |
| 289 | 427 | AA | た | 手のせ小皿竹馬 |
| 290 | 380 | AA | た | 手のせ小皿三日月 |
| 291 | 402 | AA | た | 手のせ小皿まさかり |
| 292 | 229 | AA | た | 手のせさるのこしかけ |
| 293 | 213 | AA | た | 手のせ自由の女神 |
| 294 | 365 | AA | た | 手のせすべり止め極意 |
| 295 | 215 | A | た | 手のせ太陽極意 |
| 296 | 221 | A | た | 手のせ竹馬 |
| 297 | 228 | B | た | 手のせ段違いけん先すべり |
| 298 | 183 | AA | た | 手のせ中皿 |
| 299 | 78 | A | た | 手のせ中皿〜大皿 |
| 300 | 473 | A | た | 手のせ中皿〜大皿でもしかめ |
| 301 | 233 | AA | た | 手のせ中皿極意 |
| 302 | 490 | AA | た | 手のせ灯台 |
| 303 | 235 | AA | た | 手のせ胴体着陸 |
| 304 | 382 | B | た | 手のせ胴体着陸〜けん |
| 305 | 227 | AA | た | 手のせとんぼ |
| 306 | 266 | AA | た | 手のせバット(コウモリ) |
| 307 | 232 | AA | た | 手のせまさかり |
| 308 | 212 | A | た | 手のせ三日月 |
| 309 | 77 | B | た | 手のせ村一周(手のせ大皿〜けん) |
| 310 | 79 | AA | た | 手のせもしかめ |
| 311 | 470 | AA | た | 手のせ指皿 |
| 312 | 369 | AA | た | 手のせろうそく |
| 313 | 80 | AA | た | 手のひらインコ(手のせ大皿おっとっと) |
| 314 | 376 | AA | た | 手のひらうぐいす |
| 315 | 81 | AA | た | 手のひら大皿〜大皿 |
| 316 | 149 | AA | た | 手のひらおっとっと |
| 317 | 218 | A | た | 手のひら月面着陸 |
| 318 | 260 | B | た | 手のひら竹馬 |
| 319 | 397 | C | た | 手のひら逆立ち |
| 320 | 522 | C | た | 手のひらさか立ち〜中皿 |
| 321 | 565 | AA | た | 手のひら積み木大皿極意 |
| 322 | 551 | AA | た | 手のひら積み木おみこし |
| 323 | 478 | AA | た | 手のひら積み木小皿うぐいす |
| 324 | 475 | A | た | 手のひら積み木小皿竹馬 |
| 325 | 562 | AA | た | 手のひら積み木小皿まさかり |
| 326 | 447 | C | た | 手のひら積み木さるのこしかけ |
| 327 | 570 | AA | た | 手のひら積み木すべり止め極意 |
| 328 | 438 | A | た | 手のひら積み木竹馬 |
| 329 | 595 | AA | た | 手のひら積み木中皿極意 |
| 330 | 429 | AA | た | 手のひら積み木灯台 |
| 331 | 444 | A | た | 手のひら積み木胴体着陸 |
| 332 | 441 | B | た | 手のひら積み木まさかり |
| 333 | 443 | A | た | 手のひら積み木三日月 |
| 334 | 423 | AA | た | 手のひらつるしけん先すべり |
| 335 | 82 | C | た | 手のひらてんとう虫〜大皿 |
| 336 | 254 | AA | た | 手のひら灯台 |
| 337 | 419 | AA | た | 手のひらどじょうすくい |
| 338 | 207 | AA | た | 手のひら人形起こし |
| 339 | 83 | C | た | 手のひら前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 340 | 361 | A | た | 手拍子つるし持ち |
| 341 | 396 | AA | た | 天狗 |
| 342 | 186 | A | た | でんぐり返し |
| 343 | 84 | C | た | てんとう虫〜大皿 |
| 344 | 156 | C | た | 灯台 |
| 345 | 85 | D | た | 灯台〜大皿 |
| 346 | 188 | D | た | 灯台〜月面着陸 |
| 347 | 279 | D | た | 灯台〜けん |
| 348 | 248 | C | た | 灯台ジャンプ |
| 349 | 288 | C | た | 灯台〜中皿 |
| 350 | 196 | D | た | 灯台とんぼ返り |
| 351 | 593 | C | た | 灯台ぴょんぴょん |
| 352 | 301 | AA | た | どじょうすくい |
| 353 | 537 | C | た | 土星まわし |
| 354 | 143 | B | た | とめけん |
| 355 | 349 | C | た | とめけんジャンプ |
| 356 | 204 | D | た | トルニージョ |
| 357 | 86 | AA | た | トントン大皿ジャンプ |
| 358 | 386 | B | た | トントンおみこしジャンプ |
| 359 | 274 | AA | た | トントン小皿ジャンプ |
| 360 | 586 | AA | た | トントンジャンプ大中小 |
| 361 | 313 | AA | た | トントン中皿ジャンプ |
| 362 | 337 | B | た | トントンろうそくジャンプ |
| 363 | 304 | AA | な | 仲町ちんとんしゃん |
| 364 | 268 | A | な | 投げキャッチ大皿 |
| 365 | 283 | B | な | 投げキャッチ中皿 |
| 366 | 87 | AA | な | 波ゆらゆら |
| 367 | 525 | C | な | なるほど!アジア一周 |
| 368 | 529 | C | な | なるほど!宇宙一周 |
| 369 | 377 | B | な | なるほどキャッチ〜大皿 |
| 370 | 334 | A | な | なるほどキャッチ |
| 371 | 401 | C | な | なるほど!けん |
| 372 | 487 | B | な | なるほど!県一周 |
| 373 | 415 | B | な | なるほど!小皿 |
| 374 | 425 | C | な | なるほど!さか落とし |
| 375 | 541 | C | な | なるほど!3人リレー世界一周 |
| 376 | 526 | B | な | なるほど!市内一周 |
| 377 | 480 | B | な | なるほど!世界一周 |
| 378 | 524 | C | な | なるほど!地方一周 |
| 379 | 404 | B | な | なるほど!中皿 |
| 380 | 488 | B | な | なるほど!灯台 |
| 381 | 476 | B | な | なるほど!〜日本一周 |
| 382 | 555 | B | な | なるほど!バルタン聖人 |
| 383 | 533 | C | な | なるほど!北海道一周 |
| 384 | 581 | C | な | なるほど!ヨーロッパ一周 |
| 385 | 208 | B | な | なんちゃってダウンスパイク |
| 386 | 440 | B | な | なんちゃってダウンスパイク〜中皿 |
| 387 | 319 | B | な | 2回転腕くぐり大皿 |
| 388 | 391 | D | な | 2回転地球まわし |
| 389 | 479 | D | な | 二回転灯台 |
| 390 | 392 | D | な | 2回転はねけん |
| 391 | 371 | D | な | 二回転飛行機 |
| 392 | 433 | D | な | 2回転ふりけん |
| 393 | 88 | C | な | 二度打ち |
| 394 | 222 | B | な | 日本一周 |
| 395 | 560 | AA | な | 2本でうぐいす積み木 |
| 396 | 89 | B | な | 日本巡り(小皿〜大皿の繰り返し) |
| 397 | 90 | D | な | 日本旅行 |
| 398 | 507 | B | な | 2連大皿ジャンプ とめけん持ち+大皿持ち |
| 399 | 247 | C | な | 2連片手大皿 |
| 400 | 265 | C | な | 2連片手大皿 とめけん持ちバージョン |
| 401 | 344 | C | な | 2連バイク持ち中皿 |
| 402 | 184 | AA | な | 人形起こし(けん玉起こし) |
| 403 | 564 | B | は | バイーン宇宙船 |
| 404 | 91 | B | は | バイーン大皿 |
| 405 | 549 | B | は | バイーン小皿 |
| 406 | 324 | C | は | バイーン中皿 |
| 407 | 550 | C | は | バイーンろうそく |
| 408 | 241 | C | は | バイク持ちとめけん |
| 409 | 92 | B | は | 八の字大皿 |
| 410 | 306 | C | は | 八の字けん |
| 411 | 299 | B | は | 八の字中皿 |
| 412 | 168 | C | は | はねけん |
| 413 | 332 | C | は | はやて大皿 |
| 414 | 333 | C | は | はやて小皿 |
| 415 | 504 | B | は | はやて中皿 |
| 416 | 234 | C | は | 早抜き早ざし |
| 417 | 373 | B | は | バルタン星人 |
| 418 | 93 | C | は | バルタン星人〜大皿 |
| 419 | 474 | C | は | バルタン星人〜中皿 |
| 420 | 200 | B | は | バルーン(風船) |
| 421 | 160 | B | は | 半宇宙遊泳 |
| 422 | 146 | B | は | 飛行機 |
| 423 | 394 | C | は | 飛行機ジャンプ |
| 424 | 290 | C | は | 飛行機〜灯立 |
| 425 | 582 | C | は | 飛行機〜灯立〜さか落とし |
| 426 | 342 | C | は | 飛行機〜はやて大皿 |
| 427 | 199 | B | は | 飛行機〜はやて中皿 |
| 428 | 273 | B | は | 飛行機ゆび着陸 |
| 429 | 561 | B | は | 飛行機指着陸〜前ふりろうそく |
| 430 | 585 | B | は | 飛行機リレー |
| 431 | 511 | B | は | ひじ伸び宇宙船 |
| 432 | 94 | B | は | ひじ伸び大皿 |
| 433 | 293 | B | は | ひじ伸び小皿 |
| 434 | 294 | C | は | ひじ伸び中皿 |
| 435 | 521 | B | は | ひじ伸び指皿 |
| 436 | 322 | C | は | ひじ伸びろうそく |
| 437 | 383 | B | は | ひっつき灯台 |
| 438 | 95 | B | は | ひっつき虫 (都庁編) |
| 439 | 566 | C | は | ひっつき虫〜さか落とし |
| 440 | 569 | C | は | ひっつき虫〜灯台 |
| 441 | 96 | B | は | ひっぱり大皿 |
| 442 | 435 | B | は | ひっぱり小皿 |
| 443 | 437 | B | は | ひっぱり中皿 |
| 444 | 242 | C | は | 秘竜のぼりけん |
| 445 | 177 | B | は | 風鈴〜大皿 |
| 446 | 231 | C | は | 風鈴けん |
| 447 | 323 | B | は | 風鈴〜小皿 |
| 448 | 292 | C | は | 風鈴中皿 |
| 449 | 326 | C | は | 風鈴ふりけん |
| 450 | 571 | AA | は | 二人金魚すくい |
| 451 | 178 | B | は | 2人交差大皿ジャンプ |
| 452 | 450 | AA | は | 2人でシンクロ輪大皿ジャンプ |
| 453 | 449 | B | は | 2人でシンクロ輪もしかめ |
| 454 | 414 | D | は | ふち一周 |
| 455 | 413 | D | は | ふち一周(回転けんバージョン) |
| 456 | 147 | B | は | ふりけん |
| 457 | 209 | B | は | ブレスレット大皿 |
| 458 | 205 | B | は | ブレスレットけん |
| 459 | 384 | B | は | ブレスレット小皿 |
| 460 | 303 | B | は | ブンブンゴマ |
| 461 | 481 | A | は | ぶん回しゴマ |
| 462 | 97 | B | は | ヘディング大皿 |
| 463 | 98 | D | は | ペンシルまわし |
| 464 | 532 | B | は | 北海道一周 |
| 465 | 580 | C | は | 北海道一周〜地球まわし |
| 466 | 575 | C | は | 北海道一周2回連続 |
| 467 | 590 | D | は | 北海道旅行 |
| 468 | 99 | A | は | ポップコーン大皿 |
| 469 | 245 | A | は | ポップコーン小皿 |
| 470 | 174 | A | は | ポップコーン中皿 |
| 471 | 291 | B | は | ポップコーンろうそく |
| 472 | 100 | B | は | ホールイン1 |
| 473 | 579 | C | は | 本格もちつき |
| 474 | 101 | B | ま | 前うち |
| 475 | 191 | D | ま | 前ふりうぐいす |
| 476 | 588 | B | ま | 前ふり宇宙船 |
| 477 | 102 | A | ま | 前ふり大皿 |
| 478 | 589 | B | ま | 前ふりけん先 |
| 479 | 335 | A | ま | 前ふり小皿 |
| 480 | 454 | B | ま | 前ふりこの指と〜まれ! |
| 481 | 154 | A | ま | 前ふり中皿 |
| 482 | 103 | D | ま | 前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 483 | 148 | A | ま | 前ふりろうそく |
| 484 | 139 | B | ま | 町一周 |
| 485 | 104 | D | ま | 招き猫大皿 |
| 486 | 145 | A | ま | まわしけん |
| 487 | 460 | AA | ま | みんなでけん玉の輪大皿ジャンプ |
| 488 | 219 | C | ま | 無回転ふりけん |
| 489 | 223 | B | ま | 村一周 |
| 490 | 105 | B | ま | もしかめ |
| 491 | 600 | B | ま | もしかめ50回 |
| 492 | 494 | C | ま | もしかめ+三角もしかめ |
| 493 | 106 | B | ま | もちつき |
| 494 | 107 | B | ま | もちつき合いの手2回以上 |
| 495 | 243 | C | ま | もちつきもしかめ |
| 496 | 594 | B | ま | モンゴルすべり台 |
| 497 | 530 | C | ま | モンゴルろうそく |
| 498 | 108 | B | や | 野球けん一塁打 |
| 499 | 109 | B | や | 野球けんニ塁打 |
| 500 | 110 | B | や | 野球けん三塁打 |
| 501 | 111 | B | や | 野球けんランニングホームラン |
| 502 | 421 | A | や | 床置き落とし玉 |
| 503 | 112 | AA | や | 床置き手落とし大皿 |
| 504 | 159 | AA | や | 床置き手落とし小皿 |
| 505 | 189 | A | や | 床置き手落とし灯台 |
| 506 | 113 | B | や | UFOキャッチャー大皿 |
| 507 | 355 | D | や | USA一周 |
| 508 | 114 | C | や | 遊覧大皿 |
| 509 | 434 | C | や | 遊覧小皿 |
| 510 | 287 | C | や | 遊覧中皿 |
| 511 | 388 | AA | や | ユニコーン カブトムシ 一角獣 |
| 512 | 411 | AA | や | ユニコーンスクワット |
| 513 | 176 | A | や | 指キャッチ |
| 514 | 338 | B | や | 指キャッチ〜大皿 |
| 515 | 347 | C | や | 指キャッチ〜けん |
| 516 | 341 | B | や | 指キャッチ〜小皿 |
| 517 | 314 | B | や | 指キャッチ〜中皿 |
| 518 | 458 | A | や | 指皿大皿 |
| 519 | 459 | C | や | 指皿けん |
| 520 | 115 | B | や | 指皿三角もしかめ |
| 521 | 452 | A | や | 指皿ジャンプ |
| 522 | 513 | B | や | 指皿ストライク |
| 523 | 468 | C | や | 指皿つばめ返し |
| 524 | 339 | D | や | 横はねけん |
| 525 | 116 | A | や | 横ふり大皿 |
| 526 | 353 | C | や | 横ふりけん |
| 527 | 472 | C | や | 横ふりけん(外側) |
| 528 | 193 | A | や | 横ふり小皿 |
