| 669 | 564 | B | は | バイーン宇宙船 |
| 670 | 91 | B | は | バイーン大皿 |
| 671 | 934 | B | は | バイーンおみこし |
| 672 | 917 | C | は | バイーンけん先(とんぼ) |
| 673 | 549 | B | は | バイーン小皿 |
| 674 | 871 | C | は | バイーン大中小 |
| 675 | 324 | C | は | バイーン中皿 |
| 676 | 550 | C | は | バイーンろうそく |
| 677 | 241 | C | は | バイク持ちとめけん |
| 678 | 92 | B | は | 八の字大皿 |
| 679 | 306 | C | は | 八の字けん |
| 680 | 299 | B | は | 八の字中皿 |
| 681 | 168 | C | は | はねけん |
| 682 | 332 | C | は | はやて大皿 |
| 683 | 333 | C | は | はやて小皿 |
| 684 | 504 | B | は | はやて中皿 |
| 685 | 601 | B | は | はやて中皿リレー〜なんちゃってダウンスパイク〜中皿 |
| 686 | 234 | C | は | 早抜き早ざし |
| 687 | 373 | B | は | バルタン星人 |
| 688 | 93 | C | は | バルタン星人〜大皿 |
| 689 | 474 | C | は | バルタン星人〜中皿 |
| 690 | 200 | B | は | バルーン(風船) |
| 691 | 160 | B | は | 半宇宙遊泳 |
| 692 | 146 | B | は | 飛行機 |
| 693 | 394 | C | は | 飛行機ジャンプ |
| 694 | 859 | C | は | 飛行機大中小 |
| 695 | 290 | C | は | 飛行機〜灯立 |
| 696 | 582 | C | は | 飛行機〜灯立〜さか落とし |
| 697 | 342 | C | は | 飛行機〜はやて大皿 |
| 698 | 199 | B | は | 飛行機〜はやて中皿 |
| 699 | 680 | B | は | 飛行機〜飛行機ジャンプ |
| 700 | 273 | B | は | 飛行機ゆび着陸 |
| 701 | 868 | C | は | 飛行機ゆび着陸〜はねけん |
| 702 | 867 | C | は | 飛行機ゆび着陸〜はねゆび着陸 |
| 703 | 561 | B | は | 飛行機指着陸〜前ふりろうそく |
| 704 | 585 | B | は | 飛行機リレー |
| 705 | 511 | B | は | ひじ伸び宇宙船 |
| 706 | 94 | B | は | ひじ伸び大皿 |
| 707 | 293 | B | は | ひじ伸び小皿 |
| 708 | 294 | C | は | ひじ伸び中皿 |
| 709 | 521 | B | は | ひじ伸び指皿 |
| 710 | 322 | C | は | ひじ伸びろうそく |
| 711 | 383 | B | は | ひっつき灯台 |
| 712 | 95 | B | は | ひっつき虫 (都庁編) |
| 713 | 566 | C | は | ひっつき虫〜さか落とし |
| 714 | 569 | C | は | ひっつき虫〜灯台 |
| 715 | 735 | B | は | ひっつき虫ホップ・ステップ・ジャンプ |
| 716 | 96 | B | は | ひっぱり大皿 |
| 717 | 763 | B | は | ひっぱり大皿〜でんでん太鼓 |
| 718 | 435 | B | は | ひっぱり小皿 |
| 719 | 437 | B | は | ひっぱり中皿 |
| 720 | 242 | C | は | 秘竜のぼりけん |
| 721 | 624 | B | は | 秘竜のぼり3回〜けん |
| 722 | 670 | D | は | ピルエットつるし持ち |
| 723 | 709 | C | は | 風鈴うらふりけん |
| 724 | 177 | B | は | 風鈴〜大皿 |
| 725 | 231 | C | は | 風鈴けん |
| 726 | 323 | B | は | 風鈴〜小皿 |
| 727 | 292 | C | は | 風鈴中皿 |
| 728 | 991 | C | は | 風鈴〜日本一周 |
| 729 | 326 | C | は | 風鈴ふりけん |
| 730 | 571 | AA | は | 二人金魚すくい |
| 731 | 861 | B | は | 2人合わせて県一周 |
| 732 | 703 | B | は | 2人組もちつき |
| 733 | 959 | B | は | 2人けん玉1本でアジア一周 |
| 734 | 970 | C | は | 2人けん玉1本で宇宙一周 |
| 735 | 922 | B | は | 2人けん玉1本で県一周 |
| 736 | 982 | C | な | 2人1本のけん玉で村一周 |
| 737 | 979 | BとC | な | 2人1本のけん玉で地球まわし |
| 738 | 980 | BとC | な | 2人1本のけん玉ではねけん |
| 739 | 981 | BとC | な | 2人1本のけん玉でレジェンド |
| 740 | 178 | B | は | 2人交差大皿ジャンプ |
| 741 | 712 | A | は | 2人小皿金魚すくい |
| 742 | 655 | B | は | 2人コンボ日本一周 |
| 743 | 450 | AA | は | 2人でシンクロ輪大皿ジャンプ |
| 744 | 687 | B | は | 2人で聖火点灯リレー日本一周 |
| 745 | 625 | A | は | 2人で中皿金魚すくい |
| 746 | 449 | B | は | 2人でシンクロ輪もしかめ |
| 747 | 629 | A | は | 2人ろうそく金魚すくい |
| 748 | 414 | D | は | ふち一周 |
| 749 | 413 | D | は | ふち一周(回転けんバージョン) |
| 750 | 783 | D | は | フラミンゴ宇宙遊泳 JKA杯6 |
| 751 | 147 | B | は | ふりけん |
| 752 | 725 | D | は | ふりけん〜一回転けんフリップ地球まわし |
| 753 | 700 | D | は | フリップ灯台〜とんぼ返り |
| 754 | 209 | B | は | ブレスレット大皿 |
| 755 | 205 | B | は | ブレスレットけん |
| 756 | 384 | B | は | ブレスレット小皿 |
| 757 | 303 | B | は | ブンブンゴマ |
| 758 | 481 | A | は | ぶん回しゴマ |
| 759 | 97 | B | は | ヘディング大皿 |
| 760 | 611 | B | は | ペンギン中皿 |
| 761 | 648 | B | は | ペンギン中皿ジャンプ |
| 762 | 630 | B | は | ペンギン中皿〜中皿 |
| 763 | 692 | B | は | ペンギンとめけん |
| 764 | 98 | D | は | ペンシルまわし |
| 765 | 740 | AA | は | ホタル相撲 |
| 766 | 532 | B | は | 北海道一周 |
| 767 | 580 | C | は | 北海道一周〜地球まわし |
| 768 | 575 | C | は | 北海道一周2回連続 |
| 769 | 590 | D | は | 北海道旅行 |
| 770 | 99 | A | は | ポップコーン大皿 |
| 771 | 691 | C | は | ポップコーンおみこし |
| 772 | 892 | C | は | ポップコーンけん |
| 773 | 897 | B | は | ポップコーン県一周 |
| 774 | 891 | B | は | ポップコーンけん先 |
| 775 | 245 | A | は | ポップコーン小皿 |
| 776 | 174 | A | は | ポップコーン中皿 |
| 777 | 916 | B | は | ポップコーン日本一周 |
| 778 | 941 | B | は | ポップコーンリフティング大皿 |
| 779 | 992 | B | は | ポップコーンリフティング小皿 |
| 780 | 978 | B | は | ポップコーンリフティング中皿 |
| 781 | 291 | B | は | ポップコーンろうそく |
| 782 | 100 | B | は | ホールイン1 |
| 783 | 994 | C | は | ホールインワン〜けん |
| 784 | 579 | C | は | 本格もちつき |
| 785 | 668 | C | は | 本格もちつき1・2・3 |
| 786 | 101 | B | ま | 前うち |
| 787 | 191 | D | ま | 前ふりうぐいす |
| 788 | 898 | D | ま | 前ふりうぐいす〜けん |
| 789 | 588 | B | ま | 前ふり宇宙船 |
| 790 | 102 | A | ま | 前ふり大皿 |
| 791 | 969 | A | ま | 前ふり大皿大中小 |
| 792 | 589 | B | ま | 前ふりけん先 |
| 793 | 989 | C | ま | 前ふりけん先すべり |
| 794 | 335 | A | ま | 前ふり小皿 |
| 795 | 893 | C | ま | 前ふり小皿うぐいす |
| 796 | 454 | B | ま | 前ふりこの指と〜まれ! |
| 797 | 723 | B | ま | 前ふり大中小 |
| 798 | 154 | A | ま | 前ふり中皿 |
| 799 | 890 | B | ま | 前ふり中皿大中小 |
| 800 | 103 | D | ま | 前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 801 | 610 | B | ま | 前ふり指皿 |
| 802 | 148 | A | ま | 前ふりろうそく |
| 803 | 911 | B | ま | 前ふりろうそく大中小 |
| 804 | 657 | D | ま | まさかり |
| 805 | 653 | D | ま | まさかり〜親指まさかり |
| 806 | 139 | B | ま | 町一周 |
| 807 | 104 | D | ま | 招き猫大皿 |
| 808 | 145 | A | ま | まわしけん |
| 809 | 460 | AA | ま | みんなでけん玉の輪大皿ジャンプ |
| 810 | 219 | C | ま | 無回転ふりけん |
| 811 | 223 | B | ま | 村一周 |
| 812 | 707 | B | ま | メトロノーム |
| 813 | 967 | A | ま | メリーさんの級のワザ |
| 814 | 105 | B | ま | もしかめ |
| 815 | 600 | B | ま | もしかめ50回 |
| 816 | 494 | C | ま | もしかめ+三角もしかめ |
| 817 | 106 | B | ま | もちつき |
| 818 | 107 | B | ま | もちつき合いの手2回以上 |
| 819 | 243 | C | ま | もちつきもしかめ |
| 820 | 620 | C | ま | もちつき1・2・3 |
| 821 | 594 | B | ま | モンゴルすべり台 |
| 822 | 530 | C | ま | モンゴルろうそく |
| 823 | 977 | B | や | 野球一周 |
| 824 | 108 | B | や | 野球けん一塁打 |
| 825 | 109 | B | や | 野球けんニ塁打 |
| 826 | 110 | B | や | 野球けん三塁打 |
| 827 | 111 | B | や | 野球けんランニングホームラン |
| 828 | 421 | A | や | 床置き落とし玉 |
| 829 | 112 | AA | や | 床置き手落とし大皿 |
| 830 | 159 | AA | や | 床置き手落とし小皿 |
| 831 | 189 | A | や | 床置き手落とし灯台 |
| 832 | 113 | B | や | UFOキャッチャー大皿 |
| 833 | 355 | D | や | USA一周 |
| 834 | 114 | C | や | 遊覧大皿 |
| 835 | 434 | C | や | 遊覧小皿 |
| 836 | 784 | C | や | 遊覧大中小 |
| 837 | 287 | C | や | 遊覧中皿 |
| 838 | 388 | AA | や | ユニコーン カブトムシ 一角獣 |
| 839 | 411 | AA | や | ユニコーンスクワット |
| 840 | 635 | B | や | ユニコーンぴょんぴょん |
| 841 | 176 | A | や | 指キャッチ |
| 842 | 338 | B | や | 指キャッチ〜大皿 |
| 843 | 347 | C | や | 指キャッチ〜けん |
| 844 | 341 | B | や | 指キャッチ〜小皿 |
| 845 | 974 | B | や | 指キャッチ大中小 |
| 846 | 314 | B | や | 指キャッチ〜中皿 |
| 847 | 642 | AA | や | 指先とんぼ |
| 848 | 931 | C | や | 指差しろうそくバランス |
| 849 | 458 | A | や | 指皿大皿 |
| 850 | 459 | C | や | 指皿けん |
| 851 | 115 | B | や | 指皿三角もしかめ |
| 852 | 452 | A | や | 指皿ジャンプ |
| 853 | 513 | B | や | 指皿ストライク |
| 854 | 468 | C | や | 指皿つばめ返し |
| 855 | 674 | C | や | 指灯台 |
| 856 | 654 | B | や | 指まさかり |
| 857 | 658 | C | や | 指まさかり〜さか落とし |
| 858 | 676 | B | や | 横竹とんぼ |
| 859 | 695 | C | や | 横地球まわし |
| 860 | 339 | D | や | 横はねけん |
| 861 | 650 | D | や | 横浜一周 |
| 862 | 116 | A | や | 横ふり大皿 |
| 863 | 353 | C | や | 横ふりけん |
| 864 | 612 | B | や | 横ふりけん先(とんぼ) |
| 865 | 472 | C | や | 横ふりけん(外側) |
| 866 | 193 | A | や | 横ふり小皿 |
| 867 | 794 | B | や | 横ふり大中小 |
| 868 | 286 | A | や | 横ふり中皿 |
| 869 | 356 | B | や | 横ふり飛行機 |
| 870 | 289 | B | や | 横ふりろうそく |
| 871 | 623 | B | や | 4人で世界一周リレー |
| 872 | 390 | C | や | 4人でなるほど世界一周リレー |
| 873 | 117 | C | や | ヨーロッパ一周 |
| 874 | 961 | C | や | ヨーロッパ旅行 |
| 875 | 496 | A | ら | 楽々魚釣り |
| 876 | 498 | A | ら | 楽々魚釣り大皿 |
| 877 | 360 | AA | ら | 楽々つるし持ち片手キャッチ |
| 878 | 523 | AA | ら | 楽々手のひら月面着陸 |
| 879 | 238 | AA | ら | 楽々手のひら小皿月面着陸 |
| 880 | 726 | B | ら | 楽々手のひら小皿竹馬 |
| 881 | 512 | A | ら | 楽々手のひら竹馬 |
| 882 | 192 | AA | ら | 楽々手のひら灯台 |
| 883 | 389 | AA | ら | 楽々なるほど!キャッチ |
| 884 | 424 | B | ら | 楽々なるほど!積み木灯台 |
| 885 | 118 | B | ら | 楽々ひっつき虫 |
| 886 | 500 | A | ら | 楽々リール釣り |
| 887 | 119 | B | ら | リフティング大皿 |
| 888 | 633 | C | ら | リフティング中皿 |
| 889 | 640 | B | ら | 両手うぐいす金魚すくい |
| 890 | 120 | B | ら | 両手大皿 |
| 891 | 851 | B | ら | 両手大皿+小皿 |
| 892 | 850 | A | ら | 両手大皿ジャンプウエーブ |
| 893 | 849 | A | ら | 両手大皿ジャンプウエーブ〜いっせい両手大皿ジャンプ |
| 894 | 853 | B | ら | 両手大皿ジャンプ+小皿ジャンプ |
| 895 | 870 | B | ら | 両手大皿ジャンプ+中皿ジャンプ |
| 896 | 808 | B | ら | 両手大皿リレー |
| 897 | 121 | AA | ら | 両手金魚すくい |
| 898 | 775 | A | ら | 両手金魚すくい〜大皿ジャンプ |
| 899 | 489 | AA | ら | 両手金魚すくい 大皿持ちで |
| 900 | 902 | B | ら | 両手けん先(とんぼ) |
| 901 | 806 | B | ら | 両手けん玉大皿+中皿 |
| 902 | 807 | B | ら | 両手けん玉とめけん+中皿 |
| 903 | 173 | B | ら | 両手交互大皿ジャンプ |
| 904 | 852 | B | ら | 両手交互大皿ジャンプ+小皿ジャンプ |
| 905 | 877 | A | ら | 両手交互大皿ジャンプ+中皿ジャンプ |
| 906 | 901 | C | ら | 両手交互三角もしかめ+中皿ジャンプ |
| 907 | 616 | A | ら | 両手交互中皿ジャンプ |
| 908 | 799 | B | ら | 両手交互もしかめ+大皿ジャンプ |
| 909 | 797 | B | ら | 両手交互もしかめ+鍛冶屋 |
| 910 | 834 | B | ら | 両手交互もしかめ+中皿ジャンプ |
| 911 | 613 | C | ら | 両手交互横ふり大皿 |
| 912 | 809 | B | ら | 両手交互ろうそくジャンプ |
| 913 | 920 | B | ら | 両手交互ろうそくジャンプ+大皿ジャンプ |
| 914 | 873 | B | ら | 両手交互ろうそくジャンプ+中皿ジャンプ |
| 915 | 996 | B | ら | 両手交互ろうそく持ちもしかめ |
| 916 | 122 | C | ら | 両手交差大皿 |
| 917 | 123 | C | ら | 両手交差大皿ジャンプ |
| 918 | 818 | C | ら | 両手交差とめけん |
| 919 | 882 | A | ら | 両手小皿金魚すくい |
| 920 | 637 | C | ら | 両手三角もしかめ |
| 921 | 899 | C | ら | 両手三角もしかめ+大皿ジャンプ |
| 922 | 900 | C | ら | 両手三角もしかめ+中皿ジャンプ |
| 923 | 830 | B | ら | 両手順送りもしかめ |
| 924 | 354 | B | ら | 両手中皿 |
| 925 | 615 | A | ら | 両手中皿ジャンプ |
| 926 | 374 | C | ら | 両手とめけん |
| 927 | 946 | B | ら | 両手とめけん+ろうそく |
| 928 | 124 | B | ら | 両手ハイタッチ大皿ジャンプ |
| 929 | 997 | B | ら | 両手前ふり大皿 |
| 930 | 125 | B | ら | 両手もしかめ |
| 931 | 833 | B | ら | 両手もしかめ+中皿ジャンプ |
| 932 | 126 | C | ら | 両手リフティング大皿 |
| 933 | 372 | B | ら | 両手ろうそく |
| 934 | 919 | B | ら | 両手ろうそく+大皿 |
| 935 | 639 | A | ら | 両手ろうそく金魚すくい |
| 936 | 945 | B | ら | 両手ろうそくジャンプ |
| 937 | 921 | B | ら | 両手ろうそくジャンプ+大皿ジャンプ |
| 938 | 872 | B | ら | 両手ろうそくジャンプ+中皿ジャンプ |
| 939 | 863 | B | ら | 両手ろうそく+中皿 |
| 940 | 995 | C | ら | 両手ろうそく持ちもしかめ |
| 941 | 492 | AA | ら | リール釣りろうそく |
| 942 | 127 | C | ら | ループ・ザ・ループ大皿 |
| 943 | 677 | C | ら | ループ・ザ・ループ〜けん |
| 944 | 558 | C | ら | ループ・ザ・ループ小皿 |
| 945 | 554 | B | ら | ループザループ中皿 |
| 946 | 576 | C | ら | ループザループ中皿〜けん |
| 947 | 596 | C | ら | ループザループ中皿〜ダウンスパイク |
| 948 | 1000 | C | ら | ループ・ザ・ループ〜ろうそく |
| 949 | 128 | A | ら | レイアップ大皿 |
| 950 | 556 | C | ら | レジェンド |
| 951 | 696 | C | ら | 連続ワープ県一周 |
| 952 | 499 | D | ら | 連続ワープ日本一周 |
| 953 | 144 | B | ら | ろうそく |
| 954 | 129 | B | ら | ろうそく〜大皿 |
| 955 | 442 | D | ら | ろうそく返し |
| 956 | 198 | A | ら | ろうそくクライミング中皿 |
| 957 | 739 | AA | ら | ろうそく消し対決(ゲーム) |
| 958 | 467 | B | ら | ろうそく〜小皿 |
| 959 | 271 | B | ら | ろうそくジャンプ |
| 960 | 626 | B | ら | ろうそくジャンプぴょんぴょん |
| 961 | 811 | B | ら | ろうそく大中小 |
| 962 | 130 | C | ら | ろうそく持ち鍛冶屋 |
| 963 | 131 | A | ら | ろうそく持ち大皿 |
| 964 | 910 | B | ら | ろうそく持ち三角もしかめ |
| 965 | 831 | B | ら | ろうそく持ち大中小 |
| 966 | 132 | B | ら | ろうそく持ちもしかめ |
| 967 | 461 | AA | ら | ろうそくぴょんぴょん |
| 968 | 516 | AA | ら | ろうそく吹き消し |
| 969 | 787 | D | ら | ろうそく持ちうらふりけん |
| 970 | 464 | B | ら | 6人でけん玉の輪シンクロもしかめ |
| 971 | 226 | A | ら | ロケット離着陸 |
| 972 | 665 | D | ら | 6回転タップイン |
| 973 | 903 | C | らわ | ワープ一回転灯台 |
| 974 | 528 | D | らわ | ワープ一回転飛行機 |
| 975 | 518 | C | らわ | ワープうずしお |
| 976 | 497 | B | らわ | ワープ宇宙船 |
| 977 | 918 | C | らわ | ワープうらふりけん |
| 978 | 133 | B | らわ | ワープ大皿 |
| 979 | 134 | B | らわ | ワープ大皿ジャンプ |
| 980 | 436 | B | らわ | ワープ大皿ジャンプ(とめけん持ち) |
| 981 | 935 | C | らわ | ワープけん先すべり |
| 982 | 305 | B | らわ | ワープ小皿 |
| 983 | 446 | B | らわ | ワープ小皿ジャンプ |
| 984 | 667 | C | らわ | ワープ竹とんぼ |
| 985 | 422 | B | らわ | ワープ中皿 |
| 986 | 430 | B | らわ | ワープ中皿ジャンプ |
| 987 | 527 | C | らわ | ワープ灯台 |
| 988 | 307 | C | らわ | ワープとめけん |
| 989 | 426 | C | らわ | ワープ飛行機 |
| 990 | 428 | C | らわ | ワープふりけん |
| 991 | 973 | C | らわ | ワープ北海道一周 |
| 992 | 942 | B | らわ | ワープ前ふり宇宙船 |
| 993 | 135 | B | らわ | ワープ前ふり大皿 |
| 994 | 559 | B | らわ | ワープ前ふり小皿 |
| 995 | 412 | B | らわ | ワープ前ふり中皿 |
| 996 | 471 | C | らわ | ワープ前ふりろうそく |
| 997 | 984 | B | らわ | ワープまわしけん |
| 998 | 136 | B | らわ | ワープ横ふり大皿 |
| 999 | 455 | C | らわ | ワープろうそく |
| 1000 | 137 | B | らわ | ワープろうそく持ち大皿 |
コメント
コメントを投稿