| 359 | 828 | C | た | 大回転灯台 |
| 360 | 545 | C | た | 大回転飛行機 |
| 361 | 730 | B | た | たいこ持ちおみこし |
| 362 | 728 | B | た | たいこ持ちきつねキャッチ |
| 363 | 990 | B | た | たいこ持ちきつねキャッチ〜中皿 |
| 364 | 987 | B | た | たいこ持ち県一周 |
| 365 | 985 | A | た | たいこ持ち中皿 |
| 366 | 690 | B | た | 太鼓持ちとめけん |
| 367 | 58 | B | た | 大車輪大皿 |
| 368 | 310 | B | た | 大車輪小皿 |
| 369 | 826 | C | た | 大車輪大中小 |
| 370 | 320 | B | た | 大車輪ろうそく |
| 371 | 59 | B | た | 大腿周径大皿 |
| 372 | 768 | B | た | 大腿周径小皿 |
| 373 | 312 | B | た | 大車輪中皿 |
| 374 | 60 | A | た | ダイビング大皿 |
| 375 | 61 | B | た | 大仏大皿(奈良県) |
| 376 | 631 | B | た | タイム競技A対決 |
| 377 | 632 | B | た | タイム競技A 山木会長編 |
| 378 | 406 | C | た | 太陽極意 |
| 379 | 407 | D | た | 太陽極意〜うぐいす〜けん |
| 380 | 62 | A | た | 滝つぼダイビング |
| 381 | 445 | B | た | 滝つぼダイビング中皿 |
| 382 | 966 | B | た | 滝つぼダイビングろうそく |
| 383 | 505 | D | た | 竹馬 |
| 384 | 689 | A | た | 竹馬積み木 |
| 385 | 688 | B | な | 何本できる?竹馬積み木 2026年午年記念チャレンジ |
| 386 | 506 | D | た | 竹馬渡り |
| 387 | 501 | D | た | 竹馬渡り〜回転さか落とし |
| 388 | 302 | AA | た | タケコプター |
| 389 | 250 | B | た | 竹とんぼ |
| 390 | 721 | AA | た | たこ焼き一丁 |
| 391 | 777 | AA | た | たこ焼き一丁 会食バージョン |
| 392 | 618 | AA | た | たこ焼き一丁対決(テーブル使用) |
| 393 | 724 | AA | た | たこ焼き一丁対決(2人バージョン) |
| 394 | 63 | A | た | 棚からぼた餅 |
| 395 | 64 | A | た | 玉〜けんスパイダー大皿 |
| 396 | 758 | AA | た | 玉手乗せ6カ所 けん玉道入門級 |
| 397 | 486 | C | た | 玉の上スクリューゴマ |
| 398 | 484 | AA | た | 玉持ちぶん回しゴマ |
| 399 | 432 | B | た | だれでもすくいけん |
| 400 | 236 | B | た | だれでもダウンスパイク |
| 401 | 65 | C | た | ターンテーブル |
| 402 | 66 | AA | た | ダンクシュート大皿 |
| 403 | 327 | C | た | 段違いけん先すべり |
| 404 | 67 | C | た | 段違い交差もしかめ(両手) |
| 405 | 68 | C | た | 段違いもしかめ (両手) |
| 406 | 557 | AA | た | 地球乗せ |
| 407 | 162 | C | た | 地球まわし |
| 408 | 796 | D | た | 地球まわし1・2・3 |
| 409 | 395 | D | た | 地球まわし〜裏地球まわし |
| 410 | 387 | B | た | 地方一周 |
| 411 | 988 | AA | た | 茶摘み♪大皿ジャンプ |
| 412 | 142 | A | た | 中皿 |
| 413 | 270 | AA | た | 中皿ジャンプ |
| 414 | 491 | A | た | 中皿ジャンプ とめけん持ちで |
| 415 | 622 | AA | た | 中皿ジャンプぴょんぴょん |
| 416 | 348 | B | た | 中皿ストライク |
| 417 | 881 | B | た | 中皿大中小 |
| 418 | 754 | AA | た | 中皿でろうそく持ち対決(ゲーム) |
| 419 | 405 | AA | た | 中皿ぴょんぴょん |
| 420 | 182 | B | た | 中皿〜ろうそく |
| 421 | 69 | AA | た | 超楽々ひっつき虫 |
| 422 | 750 | C | た | ちょんがけ裏飛行機 |
| 423 | 592 | B | た | ちょんがけ飛行機 |
| 424 | 70 | B | た | つばめ返し |
| 425 | 669 | C | た | つばめ返しけん先(とんぼ) |
| 426 | 578 | B | た | つばめ返し中皿 |
| 427 | 577 | C | た | つばめ返しもしかめ |
| 428 | 664 | C | た | つばめ返し1・2・3 |
| 429 | 246 | C | た | 玉つきさし ダウンスパイク |
| 430 | 609 | C | た | つるしアジア一周 |
| 431 | 175 | D | た | つるし一回転灯台 |
| 432 | 172 | D | た | つるし一回転飛行機 |
| 433 | 792 | D | た | つるし一回転飛行機〜はやて中皿 JKA杯技 |
| 434 | 194 | B | た | つるし宇宙船 |
| 435 | 71 | B | た | つるし大皿 |
| 436 | 519 | D | た | つるしおっとっと |
| 437 | 418 | C | た | つるしおみこし |
| 438 | 608 | C | た | つるしけん先(とんぼ) |
| 439 | 180 | A | た | つるしけん先すべり |
| 440 | 285 | C | た | つるし小皿 |
| 441 | 351 | C | た | つるし市内一周 |
| 442 | 73 | C | た | つるし世界一周 |
| 443 | 727 | B | た | つるし大中小 |
| 444 | 431 | C | た | つるし地方一周 |
| 445 | 185 | B | た | つるし中皿 |
| 446 | 520 | C | た | つるし手のひらおっとっと |
| 447 | 350 | C | た | つるし灯台 |
| 448 | 166 | C | た | つるしとめけん |
| 449 | 72 | C | た | つるし日本一周 |
| 450 | 280 | C | た | つるし飛行機 |
| 451 | 278 | C | た | つるしふりけん |
| 452 | 954 | C | た | つるし前ふり小皿 |
| 453 | 904 | C | た | つるし前ふり中皿 |
| 454 | 909 | C | た | つるし前ふりろうそく |
| 455 | 357 | B | た | つるし町一周 |
| 456 | 346 | B | た | つるし村一周 |
| 457 | 359 | A | た | つるし持ち片手キャッチ |
| 458 | 731 | B | た | つるし持ちホップステップジャンプ |
| 459 | 358 | AA | た | つるし持ち両手キャッチ |
| 460 | 366 | C | た | つるしろうそく |
| 461 | 673 | B | た | 手落としうぐいす |
| 462 | 74 | AA | た | 手落とし大皿 |
| 463 | 940 | AA | た | 手落とし大中小 |
| 464 | 381 | AA | た | 手落とし中皿 |
| 465 | 666 | B | た | 手落とし灯台 |
| 466 | 439 | B | た | 手落とし手のひらおっとっと |
| 467 | 399 | AA | た | 手落としろうそく |
| 468 | 906 | B | さ | 手刀持ちろうそくバランス |
| 469 | 765 | C | た | 手の甲月面着陸 |
| 470 | 767 | C | た | 手の甲月面着陸〜けん |
| 471 | 764 | B | た | 手の甲灯台 |
| 472 | 766 | C | た | 手の甲灯台〜さか落とし |
| 473 | 772 | C | た | 手の甲胴体着陸 |
| 474 | 773 | C | た | 手の甲胴体着陸〜けん |
| 475 | 362 | AA | た | 手のせうぐいす |
| 476 | 75 | A | た | 手のせうぐいす〜大皿 |
| 477 | 960 | B | た | 手のせうぐいす〜けん |
| 478 | 860 | B | た | 手のせうぐいす大中小 |
| 479 | 862 | B | た | 手のせうぐいす〜中皿 |
| 480 | 239 | C | た | 手のせ裏けん先すべり |
| 481 | 76 | AA | た | 手のせ大皿 |
| 482 | 216 | AA | た | 手のせ大皿極意 |
| 483 | 756 | AA | た | 手乗せ大皿ジャンプ3回 けん玉道入門級 |
| 484 | 296 | B | た | 手のせ大皿すべり |
| 485 | 737 | A | た | 手のせ大皿〜中皿のもしかめ |
| 486 | 201 | AA | た | 手のせ小田原ちょうちん |
| 487 | 214 | AA | た | 手のせおみこし |
| 488 | 514 | C | た | 手のせおみこし〜転がしけん |
| 489 | 385 | C | た | 手のせおみこし〜転がしろうそく |
| 490 | 217 | AA | た | 手のせ月面着陸 |
| 491 | 993 | B | た | 手のせけん〜小秘竜のぼり大皿 |
| 492 | 829 | B | た | 手のせけん〜小秘竜のぼり中皿 |
| 493 | 211 | A | た | 手のせけん先極意 |
| 494 | 161 | B | た | 手のせけん先すべり |
| 495 | 378 | AA | た | 手のせ小皿 |
| 496 | 363 | AA | た | 手のせ小皿うぐいす |
| 497 | 237 | AA | た | 手のせ小皿月面着陸 |
| 498 | 448 | B | た | 手のせ小皿けん先極意 |
| 499 | 379 | AA | た | 手のせ小皿極意 |
| 500 | 409 | AA | た | 手のせ小皿さるのこしかけ |
| 501 | 309 | B | た | 手のせ小皿すべり |
| 502 | 427 | AA | た | 手のせ小皿竹馬 |
| 503 | 380 | AA | た | 手のせ小皿三日月 |
| 504 | 402 | AA | た | 手のせ小皿まさかり |
| 505 | 229 | AA | た | 手のせさるのこしかけ |
| 506 | 879 | B | た | 手のせさるのこしかけ大中小 |
| 507 | 213 | AA | た | 手のせ自由の女神 |
| 508 | 365 | AA | た | 手のせすべり止め極意 |
| 509 | 215 | A | た | 手のせ太陽極意 |
| 510 | 221 | A | た | 手のせ竹馬 |
| 511 | 228 | B | た | 手のせ段違いけん先すべり |
| 512 | 183 | AA | た | 手のせ中皿 |
| 513 | 78 | A | た | 手のせ中皿〜大皿 |
| 514 | 473 | A | た | 手のせ中皿〜大皿でもしかめ |
| 515 | 233 | AA | た | 手のせ中皿極意 |
| 516 | 254 | AA | た | 手のせ手のひら灯台 |
| 517 | 490 | AA | た | 手のせ灯台 |
| 518 | 235 | AA | た | 手のせ胴体着陸 |
| 519 | 382 | B | た | 手のせ胴体着陸〜けん |
| 520 | 227 | AA | た | 手のせとんぼ |
| 521 | 681 | C | た | 手のせ2本指灯台〜さか落とし |
| 522 | 266 | AA | た | 手のせバット(コウモリ) |
| 523 | 800 | C | た | 手のせ肘(ひじ)灯台〜さか落とし |
| 524 | 869 | A | た | 手のせ肘(ひじ)灯台バランス |
| 525 | 805 | B | た | 手のせ肘灯台〜指着陸 |
| 526 | 232 | AA | た | 手のせまさかり |
| 527 | 212 | A | た | 手のせ三日月 |
| 528 | 930 | B | た | 手のせ無重力大皿 |
| 529 | 932 | C | た | 手のせ無重力大皿ジャンプ |
| 530 | 937 | B | た | 手のせ無重力中皿 |
| 531 | 938 | B | た | 手のせ無重力中皿ジャンプ |
| 532 | 77 | B | た | 手のせ村一周(手のせ大皿〜けん) |
| 533 | 79 | AA | た | 手のせもしかめ |
| 534 | 470 | AA | た | 手のせ指皿 |
| 535 | 679 | A | た | 手のせ指胴体着陸 バランス |
| 536 | 369 | AA | た | 手のせろうそく |
| 537 | 774 | AA | た | 手のせろうそく〜乾杯! |
| 538 | 757 | AA | た | 手乗せろうそく10秒間 けん玉道入門級 |
| 539 | 80 | AA | た | 手のひらインコ(手のせ大皿おっとっと) |
| 540 | 999 | B | た | 手のひらインコ〜大皿 |
| 541 | 846 | C | た | 手のひらインコけん |
| 542 | 908 | A | た | 手のひらインコジャンプ |
| 543 | 847 | B | た | 手のひらインコ中皿 |
| 544 | 376 | AA | た | 手のひらうぐいす |
| 545 | 81 | AA | た | 手のひら大皿〜大皿 |
| 546 | 149 | AA | た | 手のひらおっとっと |
| 547 | 880 | C | た | 手のひらおっとっと〜大皿 |
| 548 | 714 | C | た | 手のひらおっとっとジャンプ |
| 549 | 661 | D | た | 手のひらかかし(バランス) |
| 550 | 218 | A | た | 手のひら月面着陸 |
| 551 | 260 | B | た | 手のひら竹馬 |
| 552 | 397 | C | た | 手のひら逆立ち |
| 553 | 736 | C | た | 手のひら逆立ちジャンプ |
| 554 | 522 | C | た | 手のひらさか立ち〜中皿 |
| 555 | 565 | AA | た | 手のひら積み木大皿極意 |
| 556 | 551 | AA | た | 手のひら積み木おみこし |
| 557 | 621 | AA | た | 手のひら積み木月面着陸 |
| 558 | 478 | AA | た | 手のひら積み木小皿うぐいす |
| 559 | 697 | AA | た | 手のひら積み木小皿月面着陸 |
| 560 | 617 | AA | た | 手のひら積み木小皿極意 |
| 561 | 706 | B | た | 手のひら積み木小皿さるのこしかけ |
| 562 | 475 | A | た | 手のひら積み木小皿竹馬 |
| 563 | 562 | AA | た | 手のひら積み木小皿まさかり |
| 564 | 705 | AA | た | 手のひら積み木小皿三日月 |
| 565 | 447 | C | た | 手のひら積み木さるのこしかけ |
| 566 | 570 | AA | た | 手のひら積み木すべり止め極意 |
| 567 | 438 | A | た | 手のひら積み木竹馬 |
| 568 | 595 | AA | た | 手のひら積み木中皿極意 |
| 569 | 429 | AA | た | 手のひら積み木灯台 |
| 570 | 444 | A | た | 手のひら積み木胴体着陸 |
| 571 | 441 | B | た | 手のひら積み木まさかり |
| 572 | 443 | A | た | 手のひら積み木三日月 |
| 573 | 423 | AA | た | 手のひらつるしけん先すべり |
| 574 | 82 | C | た | 手のひらてんとう虫〜大皿 |
| 575 | 876 | C | た | 手のひら灯台 |
| 576 | 628 | C | た | 手のひら灯台ジャンプ |
| 577 | 419 | AA | た | 手のひらどじょうすくい |
| 578 | 207 | AA | た | 手のひら人形起こし |
| 579 | 83 | C | た | 手のひら前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 580 | 361 | A | た | 手拍子つるし持ち |
| 581 | 644 | C | た | 手拍子つるし持ち1・2・3 |
| 582 | 396 | AA | た | 天狗 |
| 583 | 186 | A | た | でんぐり返し |
| 584 | 84 | C | た | てんとう虫〜大皿 |
| 585 | 156 | C | た | 灯台 |
| 586 | 85 | D | た | 灯台〜大皿 |
| 587 | 188 | D | た | 灯台〜月面着陸 |
| 588 | 279 | D | た | 灯台〜けん |
| 589 | 722 | C | た | 灯台〜小皿 |
| 590 | 248 | C | た | 灯台ジャンプ |
| 591 | 672 | D | た | 灯台〜すくいけん |
| 592 | 949 | C | た | 灯台大中小 |
| 593 | 288 | C | た | 灯台〜中皿 |
| 594 | 684 | C | た | 灯台〜灯台ジャンプ |
| 595 | 905 | B | た | 灯台タッチ |
| 596 | 883 | C | た | 灯台タッチ〜さか落とし |
| 597 | 196 | D | た | 灯台とんぼ返り |
| 598 | 593 | C | た | 灯台ぴょんぴょん |
| 599 | 874 | B | た | 灯台〜ゆび着陸 |
| 600 | 634 | D | た | 灯台秘竜のぼりさか落とし |
| 601 | 643 | B | た | 灯台リレー |
| 602 | 983 | C | た | 胴体着陸 |
| 603 | 888 | C | た | 胴体着陸〜けん |
| 604 | 301 | AA | た | どじょうすくい |
| 605 | 537 | C | た | 土星まわし |
| 606 | 143 | B | た | とめけん |
| 607 | 349 | C | た | とめけんジャンプ |
| 608 | 793 | B | た | とめけん大中小 |
| 609 | 683 | B | た | とめけん〜とめけんジャンプ |
| 610 | 958 | B | た | とめけんリレー(ドクター2人と) |
| 611 | 204 | D | た | トルニージョ |
| 612 | 913 | B | た | トントンうぐいすジャンプ |
| 613 | 86 | AA | た | トントン大皿ジャンプ |
| 614 | 386 | B | た | トントンおみこしジャンプ |
| 615 | 972 | AA | た | トントン月面着陸ジャンプ |
| 616 | 819 | A | た | トントンけん先ジャンプ |
| 617 | 274 | AA | た | トントン小皿ジャンプ |
| 618 | 586 | AA | た | トントンジャンプ大中小 |
| 619 | 313 | AA | た | トントン中皿ジャンプ |
| 620 | 998 | C | た | トントン灯台ジャンプ |
| 621 | 337 | B | た | トントンろうそくジャンプ |
| 622 | 304 | AA | な | 仲町ちんとんしゃん |
| 623 | 268 | A | な | 投げキャッチ大皿 |
| 624 | 283 | B | な | 投げキャッチ中皿 |
| 625 | 87 | AA | な | 波ゆらゆら |
| 626 | 525 | C | な | なるほど!アジア一周 |
| 627 | 694 | C | な | なるほど!うぐいす |
| 628 | 529 | C | な | なるほど!宇宙一周 |
| 629 | 377 | B | な | なるほどキャッチ〜大皿 |
| 630 | 334 | A | な | なるほどキャッチ |
| 631 | 401 | C | な | なるほど!けん |
| 632 | 487 | B | な | なるほど!県一周 |
| 633 | 415 | B | な | なるほど!小皿 |
| 634 | 425 | C | な | なるほど!さか落とし |
| 635 | 541 | C | な | なるほど!3人リレー世界一周 |
| 636 | 526 | B | な | なるほど!市内一周 |
| 637 | 480 | B | な | なるほど!世界一周 |
| 638 | 524 | C | な | なるほど!地方一周 |
| 639 | 404 | B | な | なるほど!中皿 |
| 640 | 488 | B | な | なるほど!灯台 |
| 641 | 476 | B | な | なるほど!〜日本一周 |
| 642 | 555 | B | な | なるほど!バルタン聖人 |
| 643 | 533 | C | な | なるほど!北海道一周 |
| 644 | 581 | C | な | なるほど!ヨーロッパ一周 |
| 645 | 208 | B | な | なんちゃってダウンスパイク |
| 646 | 440 | B | な | なんちゃってダウンスパイク〜中皿 |
| 647 | 319 | B | な | 2回転腕くぐり大皿 |
| 648 | 391 | D | な | 2回転地球まわし |
| 649 | 479 | D | な | 二回転灯台 |
| 650 | 392 | D | な | 2回転はねけん |
| 651 | 371 | D | な | 二回転飛行機 |
| 652 | 433 | D | な | 2回転ふりけん |
| 653 | 88 | C | な | 二度打ち |
| 654 | 222 | B | な | 日本一周 |
| 655 | 824 | B | な | 日本一周2回連続 |
| 656 | 560 | AA | な | 2本でうぐいす積み木 |
| 657 | 711 | A | な | 2本のけん玉で聖火点灯リレーループ お手玉使用 |
| 658 | 769 | A | な | 2本指月面着陸バランス |
| 659 | 776 | B | な | 2本指竹馬バランス |
| 660 | 770 | A | な | 2本指灯台バランス |
| 661 | 771 | A | な | 2本指胴体着陸バランス |
| 662 | 89 | B | な | 日本巡り(小皿〜大皿の繰り返し) |
| 663 | 90 | D | な | 日本旅行 |
| 664 | 507 | B | な | 2連大皿ジャンプ とめけん持ち+大皿持ち |
| 665 | 247 | C | な | 2連片手大皿 |
| 666 | 265 | C | な | 2連片手大皿 とめけん持ちバージョン |
| 667 | 344 | C | な | 2連バイク持ち中皿 |
| 668 | 184 | AA | な | 人形起こし(けん玉起こし) |
コメント
コメントを投稿