| 264 | 545 | C | た | 大回転飛行機 |
| 265 | 730 | B | た | たいこ持ちおみこし |
| 266 | 728 | B | た | たいこ持ちきつねキャッチ |
| 267 | 690 | B | た | 太鼓持ちとめけん |
| 268 | 58 | B | た | 大車輪大皿 |
| 269 | 310 | B | た | 大車輪小皿 |
| 270 | 320 | B | た | 大車輪ろうそく |
| 271 | 59 | B | た | 大腿周径大皿 |
| 272 | 768 | B | た | 大腿周径小皿 |
| 273 | 312 | B | た | 大車輪中皿 |
| 274 | 60 | A | た | ダイビング大皿 |
| 275 | 61 | B | た | 大仏大皿(奈良県) |
| 276 | 631 | B | た | タイム競技A対決 |
| 277 | 632 | B | た | タイム競技A 山木会長編 |
| 278 | 406 | C | た | 太陽極意 |
| 279 | 407 | D | た | 太陽極意〜うぐいす〜けん |
| 280 | 62 | A | た | 滝つぼダイビング |
| 281 | 445 | B | た | 滝つぼダイビング中皿 |
| 282 | 505 | D | た | 竹馬 |
| 283 | 689 | A | た | 竹馬積み木 |
| 284 | 688 | B | な | 何本できる?竹馬積み木 2026年午年記念チャレンジ |
| 285 | 506 | D | た | 竹馬渡り |
| 286 | 501 | D | た | 竹馬渡り〜回転さか落とし |
| 287 | 302 | AA | た | タケコプター |
| 288 | 250 | B | た | 竹とんぼ |
| 289 | 721 | AA | た | たこ焼き一丁 |
| 290 | 618 | AA | た | たこ焼き一丁対決(テーブル使用) |
| 291 | 724 | AA | た | たこ焼き一丁対決(2人バージョン) |
| 292 | 63 | A | た | 棚からぼた餅 |
| 293 | 64 | A | た | 玉〜けんスパイダー大皿 |
| 294 | 758 | AA | た | 玉手乗せ6カ所 けん玉道入門級 |
| 295 | 486 | C | た | 玉の上スクリューゴマ |
| 296 | 484 | AA | た | 玉持ちぶん回しゴマ |
| 297 | 432 | B | た | だれでもすくいけん |
| 298 | 236 | B | た | だれでもダウンスパイク |
| 299 | 65 | C | た | ターンテーブル |
| 300 | 66 | AA | た | ダンクシュート大皿 |
| 301 | 327 | C | た | 段違いけん先すべり |
| 302 | 67 | C | た | 段違い交差もしかめ(両手) |
| 303 | 68 | C | た | 段違いもしかめ (両手) |
| 304 | 557 | AA | た | 地球乗せ |
| 305 | 162 | C | た | 地球まわし |
| 306 | 395 | D | た | 地球まわし〜裏地球まわし |
| 307 | 387 | B | た | 地方一周 |
| 308 | 142 | A | た | 中皿 |
| 309 | 270 | AA | た | 中皿ジャンプ |
| 310 | 491 | A | た | 中皿ジャンプ とめけん持ちで |
| 311 | 622 | AA | た | 中皿ジャンプぴょんぴょん |
| 312 | 348 | B | た | 中皿ストライク |
| 313 | 754 | AA | た | 中皿でろうそく持ち対決(ゲーム) |
| 314 | 405 | AA | た | 中皿ぴょんぴょん |
| 315 | 182 | B | た | 中皿〜ろうそく |
| 316 | 69 | AA | た | 超楽々ひっつき虫 |
| 317 | 750 | C | た | ちょんがけ裏飛行機 |
| 318 | 592 | B | た | ちょんがけ飛行機 |
| 319 | 70 | B | た | つばめ返し |
| 320 | 669 | C | た | つばめ返しけん先(とんぼ) |
| 321 | 578 | B | た | つばめ返し中皿 |
| 322 | 577 | C | た | つばめ返しもしかめ |
| 323 | 664 | C | た | つばめ返し1・2・3 |
| 324 | 246 | C | た | 玉つきさし ダウンスパイク |
| 325 | 609 | C | た | つるしアジア一周 |
| 326 | 175 | D | た | つるし一回転灯台 |
| 327 | 172 | D | た | つるし一回転飛行機 |
| 328 | 194 | B | た | つるし宇宙船 |
| 329 | 71 | B | た | つるし大皿 |
| 330 | 519 | D | た | つるしおっとっと |
| 331 | 418 | C | た | つるしおみこし |
| 332 | 608 | C | た | つるしけん先(とんぼ) |
| 333 | 180 | A | た | つるしけん先すべり |
| 334 | 285 | C | た | つるし小皿 |
| 335 | 351 | C | た | つるし市内一周 |
| 336 | 73 | C | た | つるし世界一周 |
| 337 | 727 | B | た | つるし大中小 |
| 338 | 431 | C | た | つるし地方一周 |
| 339 | 185 | B | た | つるし中皿 |
| 340 | 520 | C | た | つるし手のひらおっとっと |
| 341 | 350 | C | た | つるし灯台 |
| 342 | 166 | C | た | つるしとめけん |
| 343 | 72 | C | た | つるし日本一周 |
| 344 | 280 | C | た | つるし飛行機 |
| 345 | 278 | C | た | つるしふりけん |
| 346 | 357 | B | た | つるし町一周 |
| 347 | 346 | B | た | つるし村一周 |
| 348 | 359 | A | た | つるし持ち片手キャッチ |
| 349 | 731 | B | た | つるし持ちホップステップジャンプ |
| 350 | 358 | AA | た | つるし持ち両手キャッチ |
| 351 | 366 | C | た | つるしろうそく |
| 352 | 673 | B | た | 手落としうぐいす |
| 353 | 74 | AA | た | 手落とし大皿 |
| 354 | 381 | AA | た | 手落とし中皿 |
| 355 | 666 | B | た | 手落とし灯台 |
| 356 | 439 | B | た | 手落とし手のひらおっとっと |
| 357 | 399 | AA | た | 手落としろうそく |
| 358 | 765 | C | た | 手の甲月面着陸 |
| 359 | 767 | C | た | 手の甲月面着陸〜けん |
| 360 | 764 | B | た | 手の甲灯台 |
| 361 | 766 | C | た | 手の甲灯台〜さか落とし |
| 362 | 362 | AA | た | 手のせうぐいす |
| 363 | 75 | A | た | 手のせうぐいす〜大皿 |
| 364 | 239 | C | た | 手のせ裏けん先すべり |
| 365 | 76 | AA | た | 手のせ大皿 |
| 366 | 216 | AA | た | 手のせ大皿極意 |
| 367 | 756 | AA | た | 手乗せ大皿ジャンプ3回 けん玉道入門級 |
| 368 | 296 | B | た | 手のせ大皿すべり |
| 369 | 737 | A | た | 手のせ大皿〜中皿のもしかめ |
| 370 | 201 | AA | た | 手のせ小田原ちょうちん |
| 371 | 214 | AA | た | 手のせおみこし |
| 372 | 514 | C | た | 手のせおみこし〜転がしけん |
| 373 | 385 | C | た | 手のせおみこし〜転がしろうそく |
| 374 | 217 | AA | た | 手のせ月面着陸 |
| 375 | 211 | A | た | 手のせけん先極意 |
| 376 | 161 | B | た | 手のせけん先すべり |
| 377 | 378 | AA | た | 手のせ小皿 |
| 378 | 363 | AA | た | 手のせ小皿うぐいす |
| 379 | 237 | AA | た | 手のせ小皿月面着陸 |
| 380 | 448 | B | た | 手のせ小皿けん先極意 |
| 381 | 379 | AA | た | 手のせ小皿極意 |
| 382 | 409 | AA | た | 手のせ小皿さるのこしかけ |
| 383 | 309 | B | た | 手のせ小皿すべり |
| 384 | 427 | AA | た | 手のせ小皿竹馬 |
| 385 | 380 | AA | た | 手のせ小皿三日月 |
| 386 | 402 | AA | た | 手のせ小皿まさかり |
| 387 | 229 | AA | た | 手のせさるのこしかけ |
| 388 | 213 | AA | た | 手のせ自由の女神 |
| 389 | 365 | AA | た | 手のせすべり止め極意 |
| 390 | 215 | A | た | 手のせ太陽極意 |
| 391 | 221 | A | た | 手のせ竹馬 |
| 392 | 228 | B | た | 手のせ段違いけん先すべり |
| 393 | 183 | AA | た | 手のせ中皿 |
| 394 | 78 | A | た | 手のせ中皿〜大皿 |
| 395 | 473 | A | た | 手のせ中皿〜大皿でもしかめ |
| 396 | 233 | AA | た | 手のせ中皿極意 |
| 397 | 490 | AA | た | 手のせ灯台 |
| 398 | 235 | AA | た | 手のせ胴体着陸 |
| 399 | 382 | B | た | 手のせ胴体着陸〜けん |
| 400 | 227 | AA | た | 手のせとんぼ |
| 401 | 681 | C | た | 手のせ2本指灯台〜さか落とし |
| 402 | 266 | AA | た | 手のせバット(コウモリ) |
| 403 | 232 | AA | た | 手のせまさかり |
| 404 | 212 | A | た | 手のせ三日月 |
| 405 | 77 | B | た | 手のせ村一周(手のせ大皿〜けん) |
| 406 | 79 | AA | た | 手のせもしかめ |
| 407 | 470 | AA | た | 手のせ指皿 |
| 408 | 679 | A | た | 手のせ指胴体着陸 バランス |
| 409 | 369 | AA | た | 手のせろうそく |
| 410 | 757 | AA | た | 手乗せろうそく10秒間 けん玉道入門級 |
| 411 | 80 | AA | た | 手のひらインコ(手のせ大皿おっとっと) |
| 412 | 376 | AA | た | 手のひらうぐいす |
| 413 | 81 | AA | た | 手のひら大皿〜大皿 |
| 414 | 149 | AA | た | 手のひらおっとっと |
| 415 | 714 | C | た | 手のひらおっとっとジャンプ |
| 416 | 661 | D | た | 手のひらかかし(バランス) |
| 417 | 218 | A | た | 手のひら月面着陸 |
| 418 | 260 | B | た | 手のひら竹馬 |
| 419 | 397 | C | た | 手のひら逆立ち |
| 420 | 736 | C | た | 手のひら逆立ちジャンプ |
| 421 | 522 | C | た | 手のひらさか立ち〜中皿 |
| 422 | 565 | AA | た | 手のひら積み木大皿極意 |
| 423 | 551 | AA | た | 手のひら積み木おみこし |
| 424 | 621 | AA | た | 手のひら積み木月面着陸 |
| 425 | 478 | AA | た | 手のひら積み木小皿うぐいす |
| 426 | 697 | AA | た | 手のひら積み木小皿月面着陸 |
| 427 | 617 | AA | た | 手のひら積み木小皿極意 |
| 428 | 706 | B | た | 手のひら積み木小皿さるのこしかけ |
| 429 | 475 | A | た | 手のひら積み木小皿竹馬 |
| 430 | 562 | AA | た | 手のひら積み木小皿まさかり |
| 431 | 705 | AA | た | 手のひら積み木小皿三日月 |
| 432 | 447 | C | た | 手のひら積み木さるのこしかけ |
| 433 | 570 | AA | た | 手のひら積み木すべり止め極意 |
| 434 | 438 | A | た | 手のひら積み木竹馬 |
| 435 | 595 | AA | た | 手のひら積み木中皿極意 |
| 436 | 429 | AA | た | 手のひら積み木灯台 |
| 437 | 444 | A | た | 手のひら積み木胴体着陸 |
| 438 | 441 | B | た | 手のひら積み木まさかり |
| 439 | 443 | A | た | 手のひら積み木三日月 |
| 440 | 423 | AA | た | 手のひらつるしけん先すべり |
| 441 | 82 | C | た | 手のひらてんとう虫〜大皿 |
| 442 | 254 | AA | た | 手のせ手のひら灯台 |
| 443 | 628 | C | た | 手のひら灯台ジャンプ |
| 444 | 419 | AA | た | 手のひらどじょうすくい |
| 445 | 207 | AA | た | 手のひら人形起こし |
| 446 | 83 | C | た | 手のひら前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 447 | 361 | A | た | 手拍子つるし持ち |
| 448 | 644 | C | た | 手拍子つるし持ち1・2・3 |
| 449 | 396 | AA | た | 天狗 |
| 450 | 186 | A | た | でんぐり返し |
| 451 | 84 | C | た | てんとう虫〜大皿 |
| 452 | 156 | C | た | 灯台 |
| 453 | 85 | D | た | 灯台〜大皿 |
| 454 | 188 | D | た | 灯台〜月面着陸 |
| 455 | 279 | D | た | 灯台〜けん |
| 456 | 722 | C | た | 灯台〜小皿 |
| 457 | 248 | C | た | 灯台ジャンプ |
| 458 | 672 | D | た | 灯台〜すくいけん |
| 459 | 288 | C | た | 灯台〜中皿 |
| 460 | 684 | C | た | 灯台〜灯台ジャンプ |
| 461 | 196 | D | た | 灯台とんぼ返り |
| 462 | 593 | C | た | 灯台ぴょんぴょん |
| 463 | 634 | D | た | 灯台秘竜のぼりさか落とし |
| 464 | 643 | B | た | 灯台リレー |
| 465 | 301 | AA | た | どじょうすくい |
| 466 | 537 | C | た | 土星まわし |
| 467 | 143 | B | た | とめけん |
| 468 | 349 | C | た | とめけんジャンプ |
| 469 | 683 | B | た | とめけん〜とめけんジャンプ |
| 470 | 204 | D | た | トルニージョ |
| 471 | 86 | AA | た | トントン大皿ジャンプ |
| 472 | 386 | B | た | トントンおみこしジャンプ |
| 473 | 274 | AA | た | トントン小皿ジャンプ |
| 474 | 586 | AA | た | トントンジャンプ大中小 |
| 475 | 313 | AA | た | トントン中皿ジャンプ |
| 476 | 337 | B | た | トントンろうそくジャンプ |
| 477 | 304 | AA | な | 仲町ちんとんしゃん |
| 478 | 268 | A | な | 投げキャッチ大皿 |
| 479 | 283 | B | な | 投げキャッチ中皿 |
| 480 | 87 | AA | な | 波ゆらゆら |
| 481 | 525 | C | な | なるほど!アジア一周 |
| 482 | 694 | C | な | なるほど!うぐいす |
| 483 | 529 | C | な | なるほど!宇宙一周 |
| 484 | 377 | B | な | なるほどキャッチ〜大皿 |
| 485 | 334 | A | な | なるほどキャッチ |
| 486 | 401 | C | な | なるほど!けん |
| 487 | 487 | B | な | なるほど!県一周 |
| 488 | 415 | B | な | なるほど!小皿 |
| 489 | 425 | C | な | なるほど!さか落とし |
| 490 | 541 | C | な | なるほど!3人リレー世界一周 |
| 491 | 526 | B | な | なるほど!市内一周 |
| 492 | 480 | B | な | なるほど!世界一周 |
| 493 | 524 | C | な | なるほど!地方一周 |
| 494 | 404 | B | な | なるほど!中皿 |
| 495 | 488 | B | な | なるほど!灯台 |
| 496 | 476 | B | な | なるほど!〜日本一周 |
| 497 | 555 | B | な | なるほど!バルタン聖人 |
| 498 | 533 | C | な | なるほど!北海道一周 |
| 499 | 581 | C | な | なるほど!ヨーロッパ一周 |
| 500 | 208 | B | な | なんちゃってダウンスパイク |
| 501 | 440 | B | な | なんちゃってダウンスパイク〜中皿 |
| 502 | 319 | B | な | 2回転腕くぐり大皿 |
| 503 | 391 | D | な | 2回転地球まわし |
| 504 | 479 | D | な | 二回転灯台 |
| 505 | 392 | D | な | 2回転はねけん |
| 506 | 371 | D | な | 二回転飛行機 |
| 507 | 433 | D | な | 2回転ふりけん |
| 508 | 88 | C | な | 二度打ち |
| 509 | 222 | B | な | 日本一周 |
| 510 | 560 | AA | な | 2本でうぐいす積み木 |
| 511 | 711 | A | な | 2本のけん玉で聖火点灯リレーループ お手玉使用 |
| 512 | 769 | A | な | 2本指月面着陸バランス |
| 513 | 770 | A | な | 2本指灯台バランス |
| 514 | 89 | B | な | 日本巡り(小皿〜大皿の繰り返し) |
| 515 | 90 | D | な | 日本旅行 |
| 516 | 507 | B | な | 2連大皿ジャンプ とめけん持ち+大皿持ち |
| 517 | 247 | C | な | 2連片手大皿 |
| 518 | 265 | C | な | 2連片手大皿 とめけん持ちバージョン |
| 519 | 344 | C | な | 2連バイク持ち中皿 |
| 520 | 184 | AA | な | 人形起こし(けん玉起こし) |
コメント
コメントを投稿