| 315 | 828 | C | た | 大回転灯台 |
| 316 | 545 | C | た | 大回転飛行機 |
| 317 | 730 | B | た | たいこ持ちおみこし |
| 318 | 728 | B | た | たいこ持ちきつねキャッチ |
| 319 | 690 | B | た | 太鼓持ちとめけん |
| 320 | 58 | B | た | 大車輪大皿 |
| 321 | 310 | B | た | 大車輪小皿 |
| 322 | 826 | C | た | 大車輪大中小 |
| 323 | 320 | B | た | 大車輪ろうそく |
| 324 | 59 | B | た | 大腿周径大皿 |
| 325 | 768 | B | た | 大腿周径小皿 |
| 326 | 312 | B | た | 大車輪中皿 |
| 327 | 60 | A | た | ダイビング大皿 |
| 328 | 61 | B | た | 大仏大皿(奈良県) |
| 329 | 631 | B | た | タイム競技A対決 |
| 330 | 632 | B | た | タイム競技A 山木会長編 |
| 331 | 406 | C | た | 太陽極意 |
| 332 | 407 | D | た | 太陽極意〜うぐいす〜けん |
| 333 | 62 | A | た | 滝つぼダイビング |
| 334 | 445 | B | た | 滝つぼダイビング中皿 |
| 335 | 505 | D | た | 竹馬 |
| 336 | 689 | A | た | 竹馬積み木 |
| 337 | 688 | B | な | 何本できる?竹馬積み木 2026年午年記念チャレンジ |
| 338 | 506 | D | た | 竹馬渡り |
| 339 | 501 | D | た | 竹馬渡り〜回転さか落とし |
| 340 | 302 | AA | た | タケコプター |
| 341 | 250 | B | た | 竹とんぼ |
| 342 | 721 | AA | た | たこ焼き一丁 |
| 343 | 777 | AA | た | たこ焼き一丁 会食バージョン |
| 344 | 618 | AA | た | たこ焼き一丁対決(テーブル使用) |
| 345 | 724 | AA | た | たこ焼き一丁対決(2人バージョン) |
| 346 | 63 | A | た | 棚からぼた餅 |
| 347 | 64 | A | た | 玉〜けんスパイダー大皿 |
| 348 | 758 | AA | た | 玉手乗せ6カ所 けん玉道入門級 |
| 349 | 486 | C | た | 玉の上スクリューゴマ |
| 350 | 484 | AA | た | 玉持ちぶん回しゴマ |
| 351 | 432 | B | た | だれでもすくいけん |
| 352 | 236 | B | た | だれでもダウンスパイク |
| 353 | 65 | C | た | ターンテーブル |
| 354 | 66 | AA | た | ダンクシュート大皿 |
| 355 | 327 | C | た | 段違いけん先すべり |
| 356 | 67 | C | た | 段違い交差もしかめ(両手) |
| 357 | 68 | C | た | 段違いもしかめ (両手) |
| 358 | 557 | AA | た | 地球乗せ |
| 359 | 162 | C | た | 地球まわし |
| 360 | 796 | D | た | 地球まわし1・2・3 |
| 361 | 395 | D | た | 地球まわし〜裏地球まわし |
| 362 | 387 | B | た | 地方一周 |
| 363 | 142 | A | た | 中皿 |
| 364 | 270 | AA | た | 中皿ジャンプ |
| 365 | 491 | A | た | 中皿ジャンプ とめけん持ちで |
| 366 | 622 | AA | た | 中皿ジャンプぴょんぴょん |
| 367 | 348 | B | た | 中皿ストライク |
| 368 | 754 | AA | た | 中皿でろうそく持ち対決(ゲーム) |
| 369 | 405 | AA | た | 中皿ぴょんぴょん |
| 370 | 182 | B | た | 中皿〜ろうそく |
| 371 | 69 | AA | た | 超楽々ひっつき虫 |
| 372 | 750 | C | た | ちょんがけ裏飛行機 |
| 373 | 592 | B | た | ちょんがけ飛行機 |
| 374 | 70 | B | た | つばめ返し |
| 375 | 669 | C | た | つばめ返しけん先(とんぼ) |
| 376 | 578 | B | た | つばめ返し中皿 |
| 377 | 577 | C | た | つばめ返しもしかめ |
| 378 | 664 | C | た | つばめ返し1・2・3 |
| 379 | 246 | C | た | 玉つきさし ダウンスパイク |
| 380 | 609 | C | た | つるしアジア一周 |
| 381 | 175 | D | た | つるし一回転灯台 |
| 382 | 172 | D | た | つるし一回転飛行機 |
| 383 | 792 | D | た | つるし一回転飛行機〜はやて中皿 JKA杯技 |
| 384 | 194 | B | た | つるし宇宙船 |
| 385 | 71 | B | た | つるし大皿 |
| 386 | 519 | D | た | つるしおっとっと |
| 387 | 418 | C | た | つるしおみこし |
| 388 | 608 | C | た | つるしけん先(とんぼ) |
| 389 | 180 | A | た | つるしけん先すべり |
| 390 | 285 | C | た | つるし小皿 |
| 391 | 351 | C | た | つるし市内一周 |
| 392 | 73 | C | た | つるし世界一周 |
| 393 | 727 | B | た | つるし大中小 |
| 394 | 431 | C | た | つるし地方一周 |
| 395 | 185 | B | た | つるし中皿 |
| 396 | 520 | C | た | つるし手のひらおっとっと |
| 397 | 350 | C | た | つるし灯台 |
| 398 | 166 | C | た | つるしとめけん |
| 399 | 72 | C | た | つるし日本一周 |
| 400 | 280 | C | た | つるし飛行機 |
| 401 | 278 | C | た | つるしふりけん |
| 402 | 357 | B | た | つるし町一周 |
| 403 | 346 | B | た | つるし村一周 |
| 404 | 359 | A | た | つるし持ち片手キャッチ |
| 405 | 731 | B | た | つるし持ちホップステップジャンプ |
| 406 | 358 | AA | た | つるし持ち両手キャッチ |
| 407 | 366 | C | た | つるしろうそく |
| 408 | 673 | B | た | 手落としうぐいす |
| 409 | 74 | AA | た | 手落とし大皿 |
| 410 | 381 | AA | た | 手落とし中皿 |
| 411 | 666 | B | た | 手落とし灯台 |
| 412 | 439 | B | た | 手落とし手のひらおっとっと |
| 413 | 399 | AA | た | 手落としろうそく |
| 414 | 765 | C | た | 手の甲月面着陸 |
| 415 | 767 | C | た | 手の甲月面着陸〜けん |
| 416 | 764 | B | た | 手の甲灯台 |
| 417 | 766 | C | た | 手の甲灯台〜さか落とし |
| 418 | 772 | C | た | 手の甲胴体着陸 |
| 419 | 773 | C | た | 手の甲胴体着陸〜けん |
| 420 | 362 | AA | た | 手のせうぐいす |
| 421 | 75 | A | た | 手のせうぐいす〜大皿 |
| 422 | 860 | B | た | 手のせうぐいす大中小 |
| 423 | 862 | B | た | 手のせうぐいす〜中皿 |
| 424 | 239 | C | た | 手のせ裏けん先すべり |
| 425 | 76 | AA | た | 手のせ大皿 |
| 426 | 216 | AA | た | 手のせ大皿極意 |
| 427 | 756 | AA | た | 手乗せ大皿ジャンプ3回 けん玉道入門級 |
| 428 | 296 | B | た | 手のせ大皿すべり |
| 429 | 737 | A | た | 手のせ大皿〜中皿のもしかめ |
| 430 | 201 | AA | た | 手のせ小田原ちょうちん |
| 431 | 214 | AA | た | 手のせおみこし |
| 432 | 514 | C | た | 手のせおみこし〜転がしけん |
| 433 | 385 | C | た | 手のせおみこし〜転がしろうそく |
| 434 | 217 | AA | た | 手のせ月面着陸 |
| 435 | 829 | B | た | 手のせけん〜小秘竜のぼり中皿 |
| 436 | 211 | A | た | 手のせけん先極意 |
| 437 | 161 | B | た | 手のせけん先すべり |
| 438 | 378 | AA | た | 手のせ小皿 |
| 439 | 363 | AA | た | 手のせ小皿うぐいす |
| 440 | 237 | AA | た | 手のせ小皿月面着陸 |
| 441 | 448 | B | た | 手のせ小皿けん先極意 |
| 442 | 379 | AA | た | 手のせ小皿極意 |
| 443 | 409 | AA | た | 手のせ小皿さるのこしかけ |
| 444 | 309 | B | た | 手のせ小皿すべり |
| 445 | 427 | AA | た | 手のせ小皿竹馬 |
| 446 | 380 | AA | た | 手のせ小皿三日月 |
| 447 | 402 | AA | た | 手のせ小皿まさかり |
| 448 | 229 | AA | た | 手のせさるのこしかけ |
| 449 | 213 | AA | た | 手のせ自由の女神 |
| 450 | 365 | AA | た | 手のせすべり止め極意 |
| 451 | 215 | A | た | 手のせ太陽極意 |
| 452 | 221 | A | た | 手のせ竹馬 |
| 453 | 228 | B | た | 手のせ段違いけん先すべり |
| 454 | 183 | AA | た | 手のせ中皿 |
| 455 | 78 | A | た | 手のせ中皿〜大皿 |
| 456 | 473 | A | た | 手のせ中皿〜大皿でもしかめ |
| 457 | 233 | AA | た | 手のせ中皿極意 |
| 458 | 254 | AA | た | 手のせ手のひら灯台 |
| 459 | 490 | AA | た | 手のせ灯台 |
| 460 | 235 | AA | た | 手のせ胴体着陸 |
| 461 | 382 | B | た | 手のせ胴体着陸〜けん |
| 462 | 227 | AA | た | 手のせとんぼ |
| 463 | 681 | C | た | 手のせ2本指灯台〜さか落とし |
| 464 | 266 | AA | た | 手のせバット(コウモリ) |
| 465 | 800 | C | た | 手のせ肘灯台〜さか落とし |
| 466 | 869 | A | た | 手のせ肘(ひじ)灯台バランス |
| 467 | 805 | B | た | 手のせ肘灯台〜指着陸 |
| 468 | 232 | AA | た | 手のせまさかり |
| 469 | 212 | A | た | 手のせ三日月 |
| 470 | 77 | B | た | 手のせ村一周(手のせ大皿〜けん) |
| 471 | 79 | AA | た | 手のせもしかめ |
| 472 | 470 | AA | た | 手のせ指皿 |
| 473 | 679 | A | た | 手のせ指胴体着陸 バランス |
| 474 | 369 | AA | た | 手のせろうそく |
| 475 | 774 | AA | た | 手のせろうそく〜乾杯! |
| 476 | 757 | AA | た | 手乗せろうそく10秒間 けん玉道入門級 |
| 477 | 80 | AA | た | 手のひらインコ(手のせ大皿おっとっと) |
| 478 | 846 | C | た | 手のひらインコけん |
| 479 | 847 | B | た | 手のひらインコ中皿 |
| 480 | 376 | AA | た | 手のひらうぐいす |
| 481 | 81 | AA | た | 手のひら大皿〜大皿 |
| 482 | 149 | AA | た | 手のひらおっとっと |
| 483 | 714 | C | た | 手のひらおっとっとジャンプ |
| 484 | 661 | D | た | 手のひらかかし(バランス) |
| 485 | 218 | A | た | 手のひら月面着陸 |
| 486 | 260 | B | た | 手のひら竹馬 |
| 487 | 397 | C | た | 手のひら逆立ち |
| 488 | 736 | C | た | 手のひら逆立ちジャンプ |
| 489 | 522 | C | た | 手のひらさか立ち〜中皿 |
| 490 | 565 | AA | た | 手のひら積み木大皿極意 |
| 491 | 551 | AA | た | 手のひら積み木おみこし |
| 492 | 621 | AA | た | 手のひら積み木月面着陸 |
| 493 | 478 | AA | た | 手のひら積み木小皿うぐいす |
| 494 | 697 | AA | た | 手のひら積み木小皿月面着陸 |
| 495 | 617 | AA | た | 手のひら積み木小皿極意 |
| 496 | 706 | B | た | 手のひら積み木小皿さるのこしかけ |
| 497 | 475 | A | た | 手のひら積み木小皿竹馬 |
| 498 | 562 | AA | た | 手のひら積み木小皿まさかり |
| 499 | 705 | AA | た | 手のひら積み木小皿三日月 |
| 500 | 447 | C | た | 手のひら積み木さるのこしかけ |
| 501 | 570 | AA | た | 手のひら積み木すべり止め極意 |
| 502 | 438 | A | た | 手のひら積み木竹馬 |
| 503 | 595 | AA | た | 手のひら積み木中皿極意 |
| 504 | 429 | AA | た | 手のひら積み木灯台 |
| 505 | 444 | A | た | 手のひら積み木胴体着陸 |
| 506 | 441 | B | た | 手のひら積み木まさかり |
| 507 | 443 | A | た | 手のひら積み木三日月 |
| 508 | 423 | AA | た | 手のひらつるしけん先すべり |
| 509 | 82 | C | た | 手のひらてんとう虫〜大皿 |
| 510 | 628 | C | た | 手のひら灯台ジャンプ |
| 511 | 419 | AA | た | 手のひらどじょうすくい |
| 512 | 207 | AA | た | 手のひら人形起こし |
| 513 | 83 | C | た | 手のひら前ふりてんとう虫〜大皿 |
| 514 | 361 | A | た | 手拍子つるし持ち |
| 515 | 644 | C | た | 手拍子つるし持ち1・2・3 |
| 516 | 396 | AA | た | 天狗 |
| 517 | 186 | A | た | でんぐり返し |
| 518 | 84 | C | た | てんとう虫〜大皿 |
| 519 | 156 | C | た | 灯台 |
| 520 | 85 | D | た | 灯台〜大皿 |
| 521 | 188 | D | た | 灯台〜月面着陸 |
| 522 | 279 | D | た | 灯台〜けん |
| 523 | 722 | C | た | 灯台〜小皿 |
| 524 | 248 | C | た | 灯台ジャンプ |
| 525 | 672 | D | た | 灯台〜すくいけん |
| 526 | 288 | C | た | 灯台〜中皿 |
| 527 | 684 | C | た | 灯台〜灯台ジャンプ |
| 528 | 196 | D | た | 灯台とんぼ返り |
| 529 | 593 | C | た | 灯台ぴょんぴょん |
| 530 | 634 | D | た | 灯台秘竜のぼりさか落とし |
| 531 | 643 | B | た | 灯台リレー |
| 532 | 301 | AA | た | どじょうすくい |
| 533 | 537 | C | た | 土星まわし |
| 534 | 143 | B | た | とめけん |
| 535 | 349 | C | た | とめけんジャンプ |
| 536 | 793 | B | た | とめけん大中小 |
| 537 | 683 | B | た | とめけん〜とめけんジャンプ |
| 538 | 204 | D | た | トルニージョ |
| 539 | 86 | AA | た | トントン大皿ジャンプ |
| 540 | 386 | B | た | トントンおみこしジャンプ |
| 541 | 819 | A | た | トントンけん先ジャンプ |
| 542 | 274 | AA | た | トントン小皿ジャンプ |
| 543 | 586 | AA | た | トントンジャンプ大中小 |
| 544 | 313 | AA | た | トントン中皿ジャンプ |
| 545 | 337 | B | た | トントンろうそくジャンプ |
| 546 | 304 | AA | な | 仲町ちんとんしゃん |
| 547 | 268 | A | な | 投げキャッチ大皿 |
| 548 | 283 | B | な | 投げキャッチ中皿 |
| 549 | 87 | AA | な | 波ゆらゆら |
| 550 | 525 | C | な | なるほど!アジア一周 |
| 551 | 694 | C | な | なるほど!うぐいす |
| 552 | 529 | C | な | なるほど!宇宙一周 |
| 553 | 377 | B | な | なるほどキャッチ〜大皿 |
| 554 | 334 | A | な | なるほどキャッチ |
| 555 | 401 | C | な | なるほど!けん |
| 556 | 487 | B | な | なるほど!県一周 |
| 557 | 415 | B | な | なるほど!小皿 |
| 558 | 425 | C | な | なるほど!さか落とし |
| 559 | 541 | C | な | なるほど!3人リレー世界一周 |
| 560 | 526 | B | な | なるほど!市内一周 |
| 561 | 480 | B | な | なるほど!世界一周 |
| 562 | 524 | C | な | なるほど!地方一周 |
| 563 | 404 | B | な | なるほど!中皿 |
| 564 | 488 | B | な | なるほど!灯台 |
| 565 | 476 | B | な | なるほど!〜日本一周 |
| 566 | 555 | B | な | なるほど!バルタン聖人 |
| 567 | 533 | C | な | なるほど!北海道一周 |
| 568 | 581 | C | な | なるほど!ヨーロッパ一周 |
| 569 | 208 | B | な | なんちゃってダウンスパイク |
| 570 | 440 | B | な | なんちゃってダウンスパイク〜中皿 |
| 571 | 319 | B | な | 2回転腕くぐり大皿 |
| 572 | 391 | D | な | 2回転地球まわし |
| 573 | 479 | D | な | 二回転灯台 |
| 574 | 392 | D | な | 2回転はねけん |
| 575 | 371 | D | な | 二回転飛行機 |
| 576 | 433 | D | な | 2回転ふりけん |
| 577 | 88 | C | な | 二度打ち |
| 578 | 222 | B | な | 日本一周 |
| 579 | 824 | B | な | 日本一周2回連続 |
| 580 | 560 | AA | な | 2本でうぐいす積み木 |
| 581 | 711 | A | な | 2本のけん玉で聖火点灯リレーループ お手玉使用 |
| 582 | 769 | A | な | 2本指月面着陸バランス |
| 583 | 776 | B | な | 2本指竹馬バランス |
| 584 | 770 | A | な | 2本指灯台バランス |
| 585 | 771 | A | な | 2本指胴体着陸バランス |
| 586 | 89 | B | な | 日本巡り(小皿〜大皿の繰り返し) |
| 587 | 90 | D | な | 日本旅行 |
| 588 | 507 | B | な | 2連大皿ジャンプ とめけん持ち+大皿持ち |
| 589 | 247 | C | な | 2連片手大皿 |
| 590 | 265 | C | な | 2連片手大皿 とめけん持ちバージョン |
| 591 | 344 | C | な | 2連バイク持ち中皿 |
| 592 | 184 | AA | な | 人形起こし(けん玉起こし) |
コメント
コメントを投稿