目次 550技 2025年12月23日
あいうえお順で技名とレベル、動画アドレスを表にしました。
AA:入門レベル
A:初級レベル
B:中級レベル
C:有段レベル
D:上級レベル で区分しました。
| 番号 | 図鑑No | 難易度 | 行名 | 技名 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | B | あ | アジア一周 | |||||||||||||||||
| 2 | 181 | A | あ | あやとり東京タワー | |||||||||||||||||
| 393 | D | あ | あやとり東京タワー〜灯台 | |||||||||||||||||
| 4 | 534 | B | あ | 居合い宇宙船 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | B | あ | 居合い大皿 | |||||||||||||||||
| 195 | B | あ | 居合い小皿 | |||||||||||||||||
| 7 | 255 | C | あ | 居合い中皿 | |||||||||||||||||
| 8 | 240 | C | あ | 居合いとめけん | |||||||||||||||||
| 9 | 547 | C | あ | いいね!うぐいす | |||||||||||||||||
| 10 | 548 | B | あ | いいね!中皿 | |||||||||||||||||
| 539 | B | あ | いいね!とめけん | |||||||||||||||||
| 12 | 546 | B | あ | いいね!ふりけん | |||||||||||||||||
| 13 | 171 | D | あ | 一回転灯台 | |||||||||||||||||
| 170 | D | あ | 一回転飛行機 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | B | あ | 糸巻き大皿 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | D | あ | イルージョンもしかめ | |||||||||||||||||
| 17 | 167 | C | あ | うぐいす | |||||||||||||||||
| 275 | C | あ | うぐいす〜けん | |||||||||||||||||
| 19 | 249 | C | あ | うぐいすジャンプ | |||||||||||||||||
| 20 | 276 | D | あ | うぐいすの谷渡り | |||||||||||||||||
| 517 | B | あ | うずしお | |||||||||||||||||
| 22 | 5 | C | あ | うずしお大皿 | |||||||||||||||||
| 23 | 187 | B | あ | うずしお空中ブランコ | |||||||||||||||||
| 277 | C | あ | うずしお中皿 | |||||||||||||||||
| 25 | 165 | C | あ | 宇宙一周 | |||||||||||||||||
| 26 | 328 | A | あ | 宇宙船 | |||||||||||||||||
| 197 | B | あ | 宇宙船一周 | |||||||||||||||||
| 28 | 6 | A | あ | 宇宙船〜大皿 | |||||||||||||||||
| 29 | 453 | AA | あ | 宇宙船ジャンプ | |||||||||||||||||
| 477 | B | あ | 宇宙船ストライク | |||||||||||||||||
| 31 | 140 | B | あ | 宇宙船ドッキング | |||||||||||||||||
| 463 | C | あ | 宇宙遊泳 | |||||||||||||||||
| 502 | D | あ | 宇宙遊泳一回転飛行機 | |||||||||||||||||
| 34 | 7 | B | あ | 腕輪くぐり大皿 | |||||||||||||||||
| 8 | C | あ | 腕コロ大皿 | |||||||||||||||||
| 36 | 9 | B | あ | うら打ち | |||||||||||||||||
| 37 | 465 | C | あ | 裏さか落とし | |||||||||||||||||
| 370 | C | あ | 裏地球まわし | |||||||||||||||||
| 39 | 263 | C | あ | うら飛行機 | |||||||||||||||||
| 40 | 10 | B | あ | うらふり大皿 | |||||||||||||||||
| 164 | C | あ | うらふりけん | |||||||||||||||||
| 42 | 179 | C | あ | うらふり中皿ストライク | |||||||||||||||||
| 43 | 169 | D | あ | うらもしかめ | |||||||||||||||||
| 44 | 11 | B | あ | 遠心力 | |||||||||||||||||
| 12 | A | あ | 大皿 | |||||||||||||||||
| 46 | 417 | D | あ | 大皿〜回転落としけん | |||||||||||||||||
| 47 | 13 | AA | あ | 大皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 14 | A | あ | 大皿ストライク | |||||||||||||||||
| 49 | 15 | B | あ | 大皿すべり | |||||||||||||||||
| 50 | 16 | B | あ | 大皿〜ダウンスパイク | |||||||||||||||||
| 466 | A | あ | 大皿〜中皿 | |||||||||||||||||
| 17 | AA | あ | 大皿積み木 | |||||||||||||||||
| 53 | 18 | AA | あ | 大皿ぴょんぴょん | |||||||||||||||||
| 19 | C | あ | 大皿〜フリップ大皿 | |||||||||||||||||
| 55 | 20 | A | あ | 大皿ボール | |||||||||||||||||
| 258 | AA | あ | 大皿メリーゴーランド | |||||||||||||||||
| 21 | B | あ | 大皿持ちつばめがえし | |||||||||||||||||
| 58 | 206 | B | あ | 大皿持ちとめけん | |||||||||||||||||
| 152 | B | あ | おっとっと | |||||||||||||||||
| 60 | 22 | AA | あ | お手玉大皿 | |||||||||||||||||
| 61 | 400 | A | あ | お手玉中皿 | |||||||||||||||||
| 410 | B | あ | お手玉もしかめ | |||||||||||||||||
| 398 | AA | あ | 落とし玉(おとし玉) | |||||||||||||||||
| 23 | AA | あ | 大波大波 | |||||||||||||||||
| 65 | 24 | B | あ | 大波小波 | |||||||||||||||||
| 25 | A | あ | おにぎり大皿 | |||||||||||||||||
| 67 | 224 | B | あ | おみこし | |||||||||||||||||
| 68 | 225 | B | あ | おみこし(極意持ち) | |||||||||||||||||
| 343 | C | あ | おみこしジャンプ | |||||||||||||||||
| 70 | 220 | C | か | 回転とめけん | |||||||||||||||||
| 71 | 150 | C | か | かかし | |||||||||||||||||
| 26 | C | か | 掛け軸大皿 | |||||||||||||||||
| 73 | 300 | C | か | 掛け軸小皿 | |||||||||||||||||
| 308 | C | か | 掛け軸中皿 | |||||||||||||||||
| 75 | 297 | AA | か | 掛け軸まわし | |||||||||||||||||
| 76 | 27 | B | か | 鍛冶屋(かじや) | |||||||||||||||||
| 77 | 375 | D | か | かぶせけん | |||||||||||||||||
| 515 | B | か | ガンマンぐるぐる(2回転) | |||||||||||||||||
| 79 | 272 | D | か | 銀河系一周 | |||||||||||||||||
| 28 | C | か | 金魚すくい | |||||||||||||||||
| 29 | C | か | 筋肉大皿 | |||||||||||||||||
| 82 | 509 | B | か | 筋肉大皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 403 | C | か | 筋肉おみこし | |||||||||||||||||
| 264 | C | か | 筋肉小皿 | |||||||||||||||||
| 85 | 190 | B | か | 空中ブランコ | |||||||||||||||||
| 86 | 30 | B | か | 空中ブランコ大皿 | |||||||||||||||||
| 87 | 420 | B | か | 空中ブランコ〜なんちゃってダウンスパイク | |||||||||||||||||
| 88 | 259 | D | か | 月面着陸ジャンプ | |||||||||||||||||
| 89 | 158 | B | か | 県一周 | |||||||||||||||||
| 203 | D | か | けん先表裏すべり | |||||||||||||||||
| 91 | 157 | B | か | けん先すべり | |||||||||||||||||
| 92 | 493 | A | か | けん玉の輪大皿ジャンプ50回 | |||||||||||||||||
| 503 | D | か | けんフリップ地球まわし | |||||||||||||||||
| 94 | 31 | C | か | ゴースト大皿 | |||||||||||||||||
| 95 | 331 | C | か | ゴースト小皿 | |||||||||||||||||
| 256 | C | か | ゴースト中皿 | |||||||||||||||||
| 97 | 495 | B | か | 交互にもしかめ+三角もしかめ | |||||||||||||||||
| 98 | 32 | B | か | 交互もしかめ | |||||||||||||||||
| 33 | C | か | 交差もしかめ | |||||||||||||||||
| 100 | 141 | A | か | 小皿 | |||||||||||||||||
| 101 | 364 | C | か | 小皿うぐいす | |||||||||||||||||
| 340 | D | か | 小皿金魚すくい | |||||||||||||||||
| 103 | 269 | AA | か | 小皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 510 | A | か | 小皿ジャンプ とめけん持ちで | |||||||||||||||||
| 367 | B | か | 小皿ストライク | |||||||||||||||||
| 106 | 408 | C | か | 小皿すべり | |||||||||||||||||
| 321 | B | か | 小皿つばめ返し(大皿持ちバージョン) | |||||||||||||||||
| 108 | 262 | AA | か | 小皿ぴょんぴょん | |||||||||||||||||
| 109 | 34 | D | か | こっくり(大皿〜うぐいす〜大皿) | |||||||||||||||||
| 451 | B | か | この指と〜まれ! | |||||||||||||||||
| 111 | 416 | AA | か | 小秘竜のぼり体操 | |||||||||||||||||
| 261 | B | か | 小秘竜のぼり中皿 | |||||||||||||||||
| 113 | 252 | B | か | こま | |||||||||||||||||
| 336 | D | か | 五稜郭 | |||||||||||||||||
| 115 | 315 | AA | か | コロコロ池ぽちゃ | |||||||||||||||||
| 116 | 35 | AA | か | コロコロ大皿 | |||||||||||||||||
| 295 | AA | か | コロコロ小皿 | |||||||||||||||||
| 118 | 36 | C | さ | 彩の国さいたま大皿(両手) | |||||||||||||||||
| 119 | 37 | B | さ | 彩の国さいたま大皿ジャンプ(両手) | |||||||||||||||||
| 311 | B | さ | サイレント大皿 | |||||||||||||||||
| 121 | 163 | C | さ | さか落とし | |||||||||||||||||
| 122 | 153 | C | さ | さか立ち | |||||||||||||||||
| 482 | A | さ | さか立ちゴマ | |||||||||||||||||
| 124 | 244 | B | さ | 魚釣り | |||||||||||||||||
| 125 | 38 | A | さ | 魚釣り大皿(大皿持ちバージョン) | |||||||||||||||||
| 39 | A | さ | 魚釣り大皿(しゃもじ持ちバージョン) | |||||||||||||||||
| 127 | 469 | B | さ | 魚釣り小皿 | |||||||||||||||||
| 345 | A | さ | 魚釣り中皿 大皿持ちバージョン | |||||||||||||||||
| 352 | B | さ | 魚釣りろうそく | |||||||||||||||||
| 130 | 257 | C | さ | 皿胴一周 | |||||||||||||||||
| 368 | B | さ | 3回手拍子つるし持ち | |||||||||||||||||
| 132 | 40 | B | さ | 三角もしかめ | |||||||||||||||||
| 133 | 41 | A | さ | サンドイッチ大皿(手のひら) | |||||||||||||||||
| 42 | A | さ | サンドイッチ大皿(3本指) | |||||||||||||||||
| 135 | 43 | A | さ | サンドイッチ大皿(2本指) | |||||||||||||||||
| 136 | 44 | B | さ | サンドイッチ大皿(1本指) | |||||||||||||||||
| 151 | B | さ | サンドイッチ中皿 | |||||||||||||||||
| 540 | B | さ | 3人で小秘竜のぼり中皿リレー | |||||||||||||||||
| 457 | B | さ | 3人でシンクロ輪もしかめ | |||||||||||||||||
| 140 | 483 | B | さ | 3人で投げキャッチ世界一周 | |||||||||||||||||
| 456 | AA | さ | 3人で両手シンクロ輪大皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 142 | 155 | A | さ | 3本指おっとっと | |||||||||||||||||
| 143 | 508 | C | さ | 3連片手大皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 318 | B | さ | 枝垂れ大皿 | |||||||||||||||||
| 145 | 330 | B | さ | 枝垂れ小皿 | |||||||||||||||||
| 146 | 317 | A | さ | 枝垂れ中皿 | |||||||||||||||||
| 316 | C | さ | 枝垂れとめけん | |||||||||||||||||
| 148 | 138 | B | さ | 市内一周 | |||||||||||||||||
| 45 | B | さ | しまい大皿 | |||||||||||||||||
| 329 | C | さ | しまいけん | |||||||||||||||||
| 151 | 253 | B | さ | しまい中皿 | |||||||||||||||||
| 46 | C | さ | ジャグ大皿 | |||||||||||||||||
| 153 | 47 | C | さ | シャトル大皿 | |||||||||||||||||
| 154 | 284 | C | さ | シャトル小皿 | |||||||||||||||||
| 230 | B | さ | シャトル中皿 | |||||||||||||||||
| 156 | 210 | B | さ | 自由の女神 | |||||||||||||||||
| 157 | 325 | C | さ | 自由の女神〜大皿 | |||||||||||||||||
| 462 | C | さ | 自由の女神(持ちかえて)〜中皿 | |||||||||||||||||
| 159 | 48 | B | さ | 自由落下大皿 | |||||||||||||||||
| 160 | 281 | B | さ | 自由落下小皿 | |||||||||||||||||
| 267 | B | さ | 自由落下中皿 | |||||||||||||||||
| 535 | D | さ | 自由落下灯台 | |||||||||||||||||
| 538 | C | さ | 自由落下とめけん | |||||||||||||||||
| 164 | 282 | C | さ | 自由落下ろうそく | |||||||||||||||||
| 49 | B | さ | しゅりけん(手裏剣) | |||||||||||||||||
| 166 | 50 | B | さ | 順送りもしかめ (両手) | |||||||||||||||||
| 167 | 51 | D | さ | スイーツスペシャル | |||||||||||||||||
| 52 | C | さ | すくい大皿 | |||||||||||||||||
| 169 | 298 | AA | さ | スクリュー | |||||||||||||||||
| 170 | 485 | A | さ | スクリューゴマ | |||||||||||||||||
| 251 | AA | さ | スクリューロケット | |||||||||||||||||
| 172 | 53 | B | さ | すべり台大皿 | |||||||||||||||||
| 202 | D | さ | すべり止め極意 | |||||||||||||||||
| 54 | B | さ | 世界一周 | |||||||||||||||||
| 175 | 55 | B | さ | 世界巡り(3TAP) | |||||||||||||||||
| 56 | C | さ | 世界旅行(小皿〜大皿〜中皿〜うぐいす) | |||||||||||||||||
| 177 | 531 | C | さ | ゾウの鼻水 | |||||||||||||||||
| 178 | 536 | C | さ | ゾウの水浴び | |||||||||||||||||
| 542 | C | さ | 外回りうずしお | |||||||||||||||||
| 180 | 543 | C | さ | 外回りうずしお〜内回りうずしお | |||||||||||||||||
| 181 | 544 | C | さ | 外回りうずしお〜内回りうずしお〜空中ブランコ | |||||||||||||||||
| 57 | C | さ | 扇風機大皿 | |||||||||||||||||
| 183 | 545 | C | た | 大回転飛行機 | |||||||||||||||||
| 58 | B | た | 大車輪大皿 | |||||||||||||||||
| 185 | 310 | B | た | 大車輪小皿 | |||||||||||||||||
| 186 | 320 | B | た | 大車輪ろうそく | |||||||||||||||||
| 59 | B | た | 大腿周径大皿 | |||||||||||||||||
| 188 | 312 | B | た | 大車輪中皿 | |||||||||||||||||
| 189 | 60 | A | た | ダイビング大皿 | |||||||||||||||||
| 61 | B | た | 大仏大皿(奈良県) | |||||||||||||||||
| 191 | 406 | C | た | 太陽極意 | |||||||||||||||||
| 192 | 407 | D | た | 太陽極意〜うぐいす〜けん | |||||||||||||||||
| 62 | A | た | 滝つぼダイビング | |||||||||||||||||
| 194 | 445 | B | た | 滝つぼダイビング中皿 | |||||||||||||||||
| 505 | D | た | 竹馬 | |||||||||||||||||
| 196 | 506 | D | た | 竹馬渡り | |||||||||||||||||
| 197 | 501 | D | た | 竹馬渡り〜回転さか落とし | |||||||||||||||||
| 302 | AA | た | タケコプター | |||||||||||||||||
| 199 | 250 | B | た | 竹とんぼ | |||||||||||||||||
| 200 | 63 | A | た | 棚からぼた餅 | |||||||||||||||||
| 64 | A | た | 玉〜けんスパイダー大皿 | |||||||||||||||||
| 486 | C | た | 玉の上スクリューゴマ | |||||||||||||||||
| 203 | 484 | AA | た | 玉持ちぶん回しゴマ | |||||||||||||||||
| 204 | 432 | B | た | だれでもすくいけん | |||||||||||||||||
| 205 | 236 | B | た | だれでもダウンスパイク | |||||||||||||||||
| 206 | 65 | C | た | ターンテーブル | |||||||||||||||||
| 207 | 66 | AA | た | ダンクシュート大皿 | |||||||||||||||||
| 327 | C | た | 段違いけん先すべり | |||||||||||||||||
| 209 | 67 | C | た | 段違い交差もしかめ(両手) | |||||||||||||||||
| 210 | 68 | C | た | 段違いもしかめ (両手) | |||||||||||||||||
| 162 | C | た | 地球まわし | |||||||||||||||||
| 212 | 395 | D | た | 地球まわし〜裏地球まわし | |||||||||||||||||
| 213 | 387 | B | た | 地方一周 | |||||||||||||||||
| 142 | A | た | 中皿 | |||||||||||||||||
| 215 | 270 | AA | た | 中皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 216 | 491 | A | た | 中皿ジャンプ とめけん持ちで | |||||||||||||||||
| 348 | B | た | 中皿ストライク | |||||||||||||||||
| 218 | 405 | AA | た | 中皿ぴょんぴょん | |||||||||||||||||
| 182 | B | た | 中皿〜ろうそく | |||||||||||||||||
| 220 | 69 | AA | た | 超楽々ひっつき虫 | |||||||||||||||||
| 221 | 70 | B | た | つばめ返し | |||||||||||||||||
| 246 | C | た | 玉つきさし ダウンスパイク | |||||||||||||||||
| 223 | 175 | D | た | つるし一回転灯台 | |||||||||||||||||
| 224 | 172 | D | た | つるし一回転飛行機 | |||||||||||||||||
| 194 | B | た | つるし宇宙船 | |||||||||||||||||
| 71 | B | た | つるし大皿 | |||||||||||||||||
| 227 | 519 | D | た | つるしおっとっと | |||||||||||||||||
| 228 | 418 | C | た | つるしおみこし | |||||||||||||||||
| 180 | A | た | つるしけん先すべり | |||||||||||||||||
| 230 | 285 | C | た | つるし小皿 | |||||||||||||||||
| 231 | 351 | C | た | つるし市内一周 | |||||||||||||||||
| 73 | C | た | つるし世界一周 | |||||||||||||||||
| 233 | 431 | C | た | つるし地方一周 | |||||||||||||||||
| 185 | B | た | つるし中皿 | |||||||||||||||||
| 520 | C | た | つるし手のひらおっとっと | |||||||||||||||||
| 236 | 350 | C | た | つるし灯台 | |||||||||||||||||
| 166 | C | た | つるしとめけん | |||||||||||||||||
| 238 | 72 | C | た | つるし日本一周 | |||||||||||||||||
| 239 | 280 | C | た | つるし飛行機 | |||||||||||||||||
| 240 | 278 | C | た | つるしふりけん | |||||||||||||||||
| 357 | B | た | つるし町一周 | |||||||||||||||||
| 242 | 346 | B | た | つるし村一周 | |||||||||||||||||
| 359 | A | た | つるし持ち片手キャッチ | |||||||||||||||||
| 244 | 358 | AA | た | つるし持ち両手キャッチ | |||||||||||||||||
| 245 | 366 | C | た | つるしろうそく | |||||||||||||||||
| 74 | AA | た | 手落とし大皿 | |||||||||||||||||
| 247 | 381 | AA | た | 手落とし中皿 | |||||||||||||||||
| 439 | B | た | 手落とし手のひらおっとっと | |||||||||||||||||
| 249 | 399 | AA | た | 手落としろうそく | |||||||||||||||||
| 362 | AA | た | 手のせうぐいす | |||||||||||||||||
| 251 | 75 | A | た | 手のせうぐいす〜大皿 | |||||||||||||||||
| 252 | 239 | C | た | 手のせ裏けん先すべり | |||||||||||||||||
| 76 | AA | た | 手のせ大皿 | |||||||||||||||||
| 254 | 216 | AA | た | 手のせ大皿極意 | |||||||||||||||||
| 255 | 296 | B | た | 手のせ大皿すべり | |||||||||||||||||
| 201 | AA | た | 手のせ小田原ちょうちん | |||||||||||||||||
| 257 | 214 | AA | た | 手のせおみこし | |||||||||||||||||
| 258 | 514 | C | た | 手のせおみこし〜転がしけん | |||||||||||||||||
| 385 | C | た | 手のせおみこし〜転がしろうそく | |||||||||||||||||
| 260 | 217 | AA | た | 手のせ月面着陸 | |||||||||||||||||
| 261 | 211 | A | た | 手のせけん先極意 | |||||||||||||||||
| 161 | B | た | 手のせけん先すべり | |||||||||||||||||
| 263 | 378 | AA | た | 手のせ小皿 | |||||||||||||||||
| 264 | 363 | AA | た | 手のせ小皿うぐいす | |||||||||||||||||
| 237 | AA | た | 手のせ小皿月面着陸 | |||||||||||||||||
| 266 | 448 | B | た | 手のせ小皿けん先極意 | |||||||||||||||||
| 379 | AA | た | 手のせ小皿極意 | |||||||||||||||||
| 409 | AA | た | 手のせ小皿さるのこしかけ | |||||||||||||||||
| 269 | 309 | B | た | 手のせ小皿すべり | |||||||||||||||||
| 427 | AA | た | 手のせ小皿竹馬 | |||||||||||||||||
| 271 | 380 | AA | た | 手のせ小皿三日月 | |||||||||||||||||
| 272 | 402 | AA | た | 手のせ小皿まさかり | |||||||||||||||||
| 229 | AA | た | 手のせさるのこしかけ | |||||||||||||||||
| 213 | AA | た | 手のせ自由の女神 | |||||||||||||||||
| 275 | 365 | AA | た | 手のせすべり止め極意 | |||||||||||||||||
| 276 | 215 | A | た | 手のせ太陽極意 | |||||||||||||||||
| 221 | A | た | 手のせ竹馬 | |||||||||||||||||
| 278 | 228 | B | た | 手のせ段違いけん先すべり | |||||||||||||||||
| 279 | 183 | AA | た | 手のせ中皿 | |||||||||||||||||
| 78 | A | た | 手のせ中皿〜大皿 | |||||||||||||||||
| 281 | 473 | A | た | 手のせ中皿〜大皿でもしかめ | |||||||||||||||||
| 282 | 233 | AA | た | 手のせ中皿極意 | |||||||||||||||||
| 490 | AA | た | 手のせ灯台 | |||||||||||||||||
| 284 | 235 | AA | た | 手のせ胴体着陸 | |||||||||||||||||
| 285 | 382 | B | た | 手のせ胴体着陸〜けん | |||||||||||||||||
| 227 | AA | た | 手のせとんぼ | |||||||||||||||||
| 287 | 266 | AA | た | 手のせバット(コウモリ) | |||||||||||||||||
| 288 | 232 | AA | た | 手のせまさかり | |||||||||||||||||
| 212 | A | た | 手のせ三日月 | |||||||||||||||||
| 290 | 77 | B | た | 手のせ村一周(手のせ大皿〜けん) | |||||||||||||||||
| 79 | AA | た | 手のせもしかめ | |||||||||||||||||
| 292 | 470 | AA | た | 手のせ指皿 | |||||||||||||||||
| 293 | 369 | AA | た | 手のせろうそく | |||||||||||||||||
| 80 | AA | た | 手のひらインコ(手のせ大皿おっとっと) | |||||||||||||||||
| 295 | 376 | AA | た | 手のひらうぐいす | |||||||||||||||||
| 296 | 81 | AA | た | 手のひら大皿〜大皿 | |||||||||||||||||
| 149 | AA | た | 手のひらおっとっと | |||||||||||||||||
| 218 | A | た | 手のひら月面着陸 | |||||||||||||||||
| 299 | 260 | B | た | 手のひら竹馬 | |||||||||||||||||
| 300 | 397 | C | た | 手のひら逆立ち | |||||||||||||||||
| 522 | C | た | 手のひらさか立ち〜中皿 | |||||||||||||||||
| 478 | AA | た | 手のひら積み木小皿うぐいす | |||||||||||||||||
| 303 | 475 | A | た | 手のひら積み木小皿竹馬 | |||||||||||||||||
| 304 | 447 | C | た | 手のひら積み木さるのこしかけ | |||||||||||||||||
| 305 | 438 | A | た | 手のひら積み木竹馬 | |||||||||||||||||
| 429 | AA | た | 手のひら積み木灯台 | |||||||||||||||||
| 444 | A | た | 手のひら積み木胴体着陸 | |||||||||||||||||
| 308 | 441 | B | た | 手のひら積み木まさかり | |||||||||||||||||
| 309 | 443 | A | た | 手のひら積み木三日月 | |||||||||||||||||
| 423 | AA | た | 手のひらつるしけん先すべり | |||||||||||||||||
| 311 | 82 | C | た | 手のひらてんとう虫〜大皿 | |||||||||||||||||
| 312 | 254 | AA | た | 手のひら灯台 | |||||||||||||||||
| 419 | AA | た | 手のひらどじょうすくい | |||||||||||||||||
| 207 | AA | た | 手のひら人形起こし | |||||||||||||||||
| 315 | 83 | C | た | 手のひら前ふりてんとう虫〜大皿 | |||||||||||||||||
| 316 | 361 | A | た | 手拍子つるし持ち | |||||||||||||||||
| 317 | 396 | AA | た | 天狗 | |||||||||||||||||
| 186 | A | た | でんぐり返し | |||||||||||||||||
| 319 | 84 | C | た | てんとう虫〜大皿 | |||||||||||||||||
| 320 | 156 | C | た | 灯台 | |||||||||||||||||
| 321 | 85 | D | た | 灯台〜大皿 | |||||||||||||||||
| 188 | D | た | 灯台〜月面着陸 | |||||||||||||||||
| 323 | 279 | D | た | 灯台〜けん | |||||||||||||||||
| 324 | 248 | C | た | 灯台ジャンプ | |||||||||||||||||
| 288 | C | た | 灯台〜中皿 | |||||||||||||||||
| 326 | 196 | D | た | 灯台とんぼ返り | |||||||||||||||||
| 327 | 301 | AA | た | どじょうすくい | |||||||||||||||||
| 537 | C | た | 土星まわし | |||||||||||||||||
| 329 | 143 | B | た | とめけん | |||||||||||||||||
| 330 | 349 | C | た | とめけんジャンプ | |||||||||||||||||
| 204 | D | た | トルニージョ | |||||||||||||||||
| 332 | 86 | AA | た | トントン大皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 333 | 386 | B | た | トントンおみこしジャンプ | |||||||||||||||||
| 274 | AA | た | トントン小皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 335 | 313 | AA | た | トントン中皿ジャンプ | |||||||||||||||||
| 336 | 337 | B | た | トントンろうそくジャンプ | |||||||||||||||||
| 304 | AA | な | 仲町ちんとんしゃん | |||||||||||||||||
| 338 | 268 | A | な | 投げキャッチ大皿 | |||||||||||||||||
| 283 | B | な | 投げキャッチ中皿 | |||||||||||||||||
| 340 | 87 | AA | な | 波ゆらゆら | |||||||||||||||||
| 341 | 525 | C | な | なるほど!アジア一周 | |||||||||||||||||
| 529 | C | な | なるほど!宇宙一周 | |||||||||||||||||
| 377 | B | な | なるほどキャッチ〜大皿 | |||||||||||||||||
| 344 | 334 | A | な | なるほどキャッチ | |||||||||||||||||
| 401 | C | な | なるほど!けん | |||||||||||||||||
| 487 | B | な | なるほど!県一周 | |||||||||||||||||
| 347 | 415 | B | な | なるほど!小皿 | |||||||||||||||||
| 425 | C | な | なるほど!さか落とし | |||||||||||||||||
| 349 | 541 | C | な | なるほど!3人リレー世界一周 | |||||||||||||||||
| 526 | B | な | なるほど!市内一周 | |||||||||||||||||
| 480 | B | な | なるほど!世界一周 | |||||||||||||||||
| 352 | 524 | C | な | なるほど!地方一周 | |||||||||||||||||
| 404 | B | な | なるほど!中皿 | |||||||||||||||||
| 354 | 488 | B | な | なるほど!灯台 | |||||||||||||||||
| 476 | B | な | なるほど!〜日本一周 | |||||||||||||||||
| 356 | 533 | C | な | なるほど!北海道一周 | |||||||||||||||||
| 357 | 208 | B | な | なんちゃってダウンスパイク | |||||||||||||||||
| 440 | B | な | なんちゃってダウンスパイク〜中皿 | |||||||||||||||||
| 359 | 319 | B | な | 2回転腕くぐり大皿 | |||||||||||||||||
| 360 | 391 | D | な | 2回転地球まわし | |||||||||||||||||
| 479 | D | な | 二回転灯台 | |||||||||||||||||
| 362 | 392 | D | な | 2回転はねけん | |||||||||||||||||
| 371 | D | な | 二回転飛行機 | |||||||||||||||||
| 364 | 433 | D | な | 2回転ふりけん | |||||||||||||||||
| 88 | C | な | 二度打ち | |||||||||||||||||
| 366 | 222 | B | な | 日本一周 | |||||||||||||||||
| 367 | 89 | B | な | 日本巡り(小皿〜大皿の繰り返し) | |||||||||||||||||
| 90 | D | な | 日本旅行 | |||||||||||||||||
| 369 | 507 | B | な | 2連大皿ジャンプ とめけん持ち+大皿持ち | |||||||||||||||||
| 370 | 247 | C | な | 2連片手大皿 | |||||||||||||||||
| 265 | C | な | 2連片手大皿 とめけん持ちバージョン | |||||||||||||||||
| 372 | 344 | C | な | 2連バイク持ち中皿 | |||||||||||||||||
| 373 | 184 | AA | な | 人形起こし(けん玉起こし) | |||||||||||||||||
| 91 | B | は | バイーン大皿 | |||||||||||||||||
| 375 | 549 | B | は | バイーン小皿 | |||||||||||||||||
| 376 | 324 | C | は | バイーン中皿 | |||||||||||||||||
| 377 | 550 | C | は | バイーンろうそく | |||||||||||||||||
| 378 | 241 | C | は | バイク持ちとめけん | |||||||||||||||||
| 92 | B | は | 八の字大皿 | |||||||||||||||||
| 380 | 306 | C | は | 八の字けん | |||||||||||||||||
| 381 | 299 | B | は | 八の字中皿 | |||||||||||||||||
| 168 | C | は | はねけん | |||||||||||||||||
| 383 | 332 | C | は | はやて大皿 | |||||||||||||||||
| 384 | 333 | C | は | はやて小皿 | |||||||||||||||||
| 504 | B | は | はやて中皿 | |||||||||||||||||
| 386 | 234 | C | は | 早抜き早ざし | |||||||||||||||||
| 373 | B | は | バルタン星人 | |||||||||||||||||
| 93 | C | は | バルタン星人〜大皿 | |||||||||||||||||
| 389 | 474 | C | は | バルタン星人〜中皿 | |||||||||||||||||
| 200 | B | は | バルーン(風船) | |||||||||||||||||
| 391 | 160 | B | は | 半宇宙遊泳 | |||||||||||||||||
| 392 | 146 | B | は | 飛行機 | |||||||||||||||||
| 394 | C | は | 飛行機ジャンプ | |||||||||||||||||
| 290 | C | は | 飛行機〜灯立 | |||||||||||||||||
| 395 | 342 | C | は | 飛行機〜はやて大皿 | |||||||||||||||||
| 396 | 199 | B | は | 飛行機〜はやて中皿 | |||||||||||||||||
| 397 | 273 | B | は | 飛行機ゆび着陸 | |||||||||||||||||
| 398 | 511 | B | は | ひじ伸び宇宙船 | |||||||||||||||||
| 399 | 94 | B | は | ひじ伸び大皿 | |||||||||||||||||
| 293 | B | は | ひじ伸び小皿 | |||||||||||||||||
| 401 | 294 | C | は | ひじ伸び中皿 | |||||||||||||||||
| 402 | 521 | B | は | ひじ伸び指皿 | |||||||||||||||||
| 322 | C | は | ひじ伸びろうそく | |||||||||||||||||
| 404 | 383 | B | は | ひっつき灯台 | |||||||||||||||||
| 405 | 95 | B | は | ひっつき虫 (都庁編) | |||||||||||||||||
| 96 | B | は | ひっぱり大皿 | |||||||||||||||||
| 407 | 435 | B | は | ひっぱり小皿 | |||||||||||||||||
| 408 | 437 | B | は | ひっぱり中皿 | |||||||||||||||||
| 242 | C | は | 秘竜のぼりけん | |||||||||||||||||
| 410 | 177 | B | は | 風鈴〜大皿 | |||||||||||||||||
| 231 | C | は | 風鈴けん | |||||||||||||||||
| 412 | 323 | B | は | 風鈴〜小皿 | |||||||||||||||||
| 413 | 292 | C | は | 風鈴中皿 | |||||||||||||||||
